各區(qū)市場監(jiān)管局,臨港新片區(qū)市場監(jiān)管局,市局執(zhí)法總隊(duì)、機(jī)場分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《上海市產(chǎn)品質(zhì)量條例》《上海市食品安全條例》《上海市大氣污染防治條例》《上海市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例》《市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作的意見》(國市監(jiān)質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2023〕59號)、《上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(2025版)》等,我局緊緊圍繞保障本市產(chǎn)品質(zhì)量安全和維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,在向社會(huì)廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,組織制定了《2025年上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
特此通知。
上海市市場監(jiān)督管理局
2025年1月22日
(此件公開發(fā)布)
2025年上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃
為落實(shí)市場監(jiān)管總局和市委、市政府有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作要求,全面掌握本市產(chǎn)品質(zhì)量總體狀況,維護(hù)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置產(chǎn)品質(zhì)量安全問題,依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《上海市產(chǎn)品質(zhì)量條例》《上海市食品安全條例》《上海市大氣污染防治條例》《上海市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例》《市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作的意見》(國市監(jiān)質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2023〕59號)、《上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(2025版)》等,在向社會(huì)廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)模和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)保障能力實(shí)際,組織制定本計(jì)劃[市級計(jì)量器具、能效水效、商品(過度)包裝等抽查計(jì)劃另行發(fā)文]。
一、工作原則
(一)堅(jiān)持問題導(dǎo)向
將監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)問題、整治隱患貫穿方案制定、抽樣、檢驗(yàn)、結(jié)果發(fā)布、結(jié)果處理等各環(huán)節(jié),強(qiáng)化監(jiān)督抽查的不合格檢出和現(xiàn)場檢查的問題發(fā)現(xiàn),提升監(jiān)督抽查的針對性和靶向性。聚焦質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)較高、消費(fèi)者關(guān)注度高的產(chǎn)品,聚焦產(chǎn)品的安全和主要性能指標(biāo);加大對城鄉(xiāng)結(jié)合部、中小低端業(yè)態(tài)、批發(fā)市場和網(wǎng)絡(luò)銷售等領(lǐng)域的抽查比例;跟蹤抽查上年度國家監(jiān)督抽查和本市監(jiān)督抽查不合格企業(yè),提高對投訴舉報(bào)集中或消費(fèi)者反映強(qiáng)烈企業(yè)的抽查頻次。
(二)體現(xiàn)科學(xué)公正
覆蓋本市產(chǎn)品生產(chǎn)和線上、線下流通領(lǐng)域,覆蓋不同價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品,進(jìn)一步貼近市場消費(fèi)和公眾感知,科學(xué)反映市場質(zhì)量狀況;生產(chǎn)領(lǐng)域監(jiān)督抽查按照“雙隨機(jī)、一公開”的工作要求實(shí)施,避免重復(fù)抽查,減少對企業(yè)不必要的打擾,進(jìn)一步激發(fā)市場活力,體現(xiàn)監(jiān)督抽查的公正性。充分把握監(jiān)督抽查技術(shù)性行政行為的特征,健全與標(biāo)準(zhǔn)化工作的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,完善技術(shù)規(guī)范體系,加強(qiáng)樣品抽取、快速檢測、評價(jià)指標(biāo)等關(guān)鍵技術(shù)研究,不斷提升監(jiān)督抽查工作技術(shù)能級。
(三)強(qiáng)化政策落實(shí)
認(rèn)真貫徹城市生態(tài)文明、城市建設(shè)、工業(yè)制造等行業(yè)政策,落實(shí)環(huán)保、應(yīng)急、消防、燃?xì)獾戎攸c(diǎn)專項(xiàng)治理工作部署,切實(shí)保障進(jìn)口博覽會(huì)等重大活動(dòng),保證監(jiān)督抽查資源,助力推進(jìn)各類產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)行動(dòng)。
二、工作安排
(一)抽查形式
監(jiān)督抽查的形式包括日常監(jiān)督抽查、專項(xiàng)監(jiān)督抽查和聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查。日常監(jiān)督抽查按照計(jì)劃安排有序開展,專項(xiàng)監(jiān)督抽查按照應(yīng)急監(jiān)管需要或上級指示要求組織開展,聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查包括市區(qū)聯(lián)動(dòng)、長三角聯(lián)動(dòng)等。
(二)抽查對象
監(jiān)督抽查對象包括本市的生產(chǎn)者和銷售者(含電子商務(wù)經(jīng)營者),特別是上年度國家監(jiān)督抽查和本市監(jiān)督抽查不合格企業(yè)、本市市場占有率相對較高的生產(chǎn)和零售批發(fā)企業(yè)、投訴舉報(bào)集中或消費(fèi)者反映強(qiáng)烈的企業(yè)以及天貓、京東、拼多多、得物等商品交易量大的電商平臺或平臺上的電子商務(wù)經(jīng)營者。
(三)抽查時(shí)間
全年按季度部署監(jiān)督抽查工作任務(wù)。對節(jié)令性產(chǎn)品,安排在生產(chǎn)或銷售旺季抽查,同時(shí)要兼顧抽查結(jié)果發(fā)布時(shí)間安排,倒排工作節(jié)點(diǎn)。
(四)抽查任務(wù)
2025年計(jì)劃抽查產(chǎn)品共248類,其中消費(fèi)品200類,生產(chǎn)資料48類,計(jì)劃抽查8821批次。與2024年相比,一是壓減了智能健身鏡、建筑用中空玻璃、多聯(lián)機(jī)空調(diào)等歷年抽查不合格檢出率較低的32類產(chǎn)品;二是新增了汽油清凈劑(燃油寶)、灑水噴頭、電動(dòng)汽車充電用電纜等49類產(chǎn)品。對照《上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(2025版)》,2025年計(jì)劃抽查產(chǎn)品中I級風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品類別覆蓋率為100.0%,Ⅱ級風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品類別覆蓋率為65.4%,Ⅲ級風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品類別覆蓋率為55.9%。
(五)抽查項(xiàng)目
抽查項(xiàng)目以安全性項(xiàng)目為主,詳見各產(chǎn)品抽查實(shí)施細(xì)則(將于抽查實(shí)施前在市局官網(wǎng)對外發(fā)布)。
三、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各有關(guān)單位應(yīng)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),明確專人對接,確保工作有序開展。各承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)督抽查任務(wù)部署安排,對標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn),倒排工作計(jì)劃,確保工作任務(wù)按期完成。
(二)規(guī)范抽查工作
各有關(guān)單位應(yīng)組織相關(guān)人員加強(qiáng)對《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施辦法》《上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作規(guī)范》等的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按照法律規(guī)定實(shí)施監(jiān)督抽檢。
(三)科學(xué)發(fā)布結(jié)果
監(jiān)督抽查結(jié)果發(fā)布要全面、準(zhǔn)確、及時(shí),發(fā)揮監(jiān)督抽查威懾作用,體現(xiàn)監(jiān)管力度和風(fēng)險(xiǎn)防控要求。區(qū)分各種抽查形式,科學(xué)分析風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)督抽查結(jié)果較為敏感的,可以在核查處置工作完成后一并通報(bào),并做好發(fā)布前輿情評估和發(fā)布后輿情監(jiān)測,防止引起社會(huì)公眾誤讀。
(四)嚴(yán)格后續(xù)處理
各區(qū)市場監(jiān)管局應(yīng)按相關(guān)工作要求,嚴(yán)格實(shí)施不合格后續(xù)處置,對質(zhì)量問題嚴(yán)重的,依法進(jìn)行查處,形成監(jiān)管、處罰、整改的閉環(huán)。對于燃?xì)庥闷贰⑾喇a(chǎn)品、家居產(chǎn)品、成品油等環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品,以及其他專項(xiàng)整治工作要求快辦快處的重點(diǎn)產(chǎn)品,要落實(shí)“即檢即報(bào)告、即送達(dá)即處置”的工作要求。
(五)強(qiáng)化考核督導(dǎo)
積極應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管系統(tǒng),杜絕只做不錄、少錄錯(cuò)錄、先做后錄,要進(jìn)一步提升監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)保障能力,市局將以監(jiān)督抽查批次數(shù)、重點(diǎn)產(chǎn)品抽查覆蓋率、抽查信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況為主要考核內(nèi)容,對區(qū)級監(jiān)督抽查實(shí)施情況開展考核評價(jià),并將評價(jià)結(jié)果納入?yún)^(qū)政府質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化考核體系。
附件:2025年上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)安排匯總表
附件
2025年上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)安排
匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品大類 | 實(shí)施時(shí)間 | 實(shí)施部門 | 計(jì)劃抽查批次數(shù) |
1 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
2 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
3 | 汽油清凈劑(燃油寶) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
5 | 家用燃?xì)饪焖贌崴?/td> | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
6 | 家用燃?xì)庠?/td> | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
7 | 瓶裝液化石油氣調(diào)壓器 | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
8 | 商用燃?xì)馄骶?/td> | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
9 | 燃?xì)庥貌讳P鋼波紋軟管 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
10 | 燃?xì)獠膳癄t | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 5 |
11 | 可燃?xì)怏w探測器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
12 | 電磁式燃?xì)饩o急切斷閥 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
13 | 液化石油氣 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
14 | 集成灶 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
15 | 早餐機(jī)(面包機(jī)) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 35 |
16 | 煮蛋器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
17 | 電熱毛巾架 | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
18 | 織物蒸汽機(jī) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
19 | 加濕器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 35 |
20 | 電滅蚊器具 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 60 |
21 | 電熱暖手腳器 | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
22 | 掛脖風(fēng)扇 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
23 | 電動(dòng)沖牙器 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
24 | 電動(dòng)牙刷 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
25 | 快熱式電熱水器(小廚寶) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
26 | 手持式風(fēng)扇 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
27 | 換氣扇 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
28 | 擦窗機(jī)器人 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
29 | 電動(dòng)晾衣架 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 25 |
30 | 電動(dòng)跑步機(jī) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
31 | 高壓水槍 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
32 | 體育用品(籃球、排球、乒乓球、乒乓球拍、羽毛球、羽毛球拍、足球、跳繩) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 70 |
33 | 電熱水壺 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 35 |
34 | 養(yǎng)生壺 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
35 | 蒸汽拖把 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
36 | 建筑用夾層玻璃 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
37 | 建筑用鋼化玻璃 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
38 | 水泥 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
39 | 排水管 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
40 | 建筑防水卷材 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
41 | 除濕機(jī) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
42 | 干鞋器 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
43 | 學(xué)習(xí)機(jī)(早教機(jī)) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
44 | 平板電腦 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 25 |
45 | 電源適配器 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
46 | 電風(fēng)扇 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 50 |
47 | 真空封口機(jī) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
48 | 攝像頭 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
49 | 可視化門鈴 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
50 | 電子門鎖 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
51 | 智能手表(含兒童手表) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
52 | 液晶顯示器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
53 | 會(huì)議平板一體機(jī) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 5 |
54 | 服務(wù)器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 5 |
55 | 掃地機(jī)器人 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
56 | 洗地機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
57 | 新能源汽車交流充電樁 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
58 | 吸塵器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
59 | 皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 35 |
60 | 電動(dòng)剃須刀 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
61 | 電動(dòng)理發(fā)器 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
62 | 空氣凈化器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
63 | VR(AR)眼鏡 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
64 | 無人機(jī) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 22 |
65 | 電火鍋 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 25 |
66 | 電飯鍋(含電壓力鍋) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
67 | 電燉鍋(含電焐煲) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
68 | 電烤箱及烘烤器具 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 35 |
69 | 空氣炸鍋 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
70 | 微波爐 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
71 | 人民幣鑒別儀 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
72 | 壓力鍋 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 5 |
73 | 工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
74 | 機(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 17 |
75 | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 2 |
76 | 汽車燈具 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 2 |
77 | 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 2 |
78 | 車載吸塵器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
79 | 耳機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 50 |
80 | 手機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
81 | 電子書 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
82 | 電動(dòng)平衡車 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 7 |
83 | 電動(dòng)自行車 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
84 | 電動(dòng)自行車用充電器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
85 | 電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
86 | 摩托車頭盔(電動(dòng)自行車頭盔) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
87 | 汽車用制動(dòng)器襯片 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 35 |
88 | 運(yùn)動(dòng)頭盔 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 6 |
89 | 智能音箱 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
90 | 移動(dòng)電源 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
91 | 路由器 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 25 |
92 | 自動(dòng)碎紙機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
93 | 家用打印機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
94 | 迷你洗衣機(jī) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
95 | 咖啡機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
96 | 投影儀(含投影電視) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
97 | 電熱保溫板 | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
98 | 料理機(jī) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
99 | 破壁機(jī) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
100 | 電熨斗 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
101 | 衣物干燥機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
102 | 室內(nèi)加熱器 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 50 |
103 | 電熱毯(水暖毯) | 消費(fèi)品 | 四季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
104 | 浴霸(暖風(fēng)機(jī)) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 15 |
105 | 車用玻璃水 | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 80 |
106 | 非醫(yī)用口罩 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
107 | 汽車車窗玻璃遮陽膜 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
108 | 便攜式微型計(jì)算機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
109 | 臺式微型計(jì)算機(jī) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
110 | 可降解塑料制品(含可降解塑料購物袋) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
111 | 快遞包裝 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
112 | 涂料(生產(chǎn)領(lǐng)域) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 60 |
113 | 膠粘劑(生產(chǎn)領(lǐng)域) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
114 | 油墨(含食品接觸用) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 10 |
115 | 清洗劑 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 70 |
116 | 洗衣液 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
117 | 洗衣凝珠 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
118 | 洗衣粉 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
119 | 食品接觸用紙制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 120 |
120 | 一次性食品接觸用紙制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 120 |
121 | 食品用洗滌劑 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
122 | 食品接觸用復(fù)合膜袋 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
123 | 保鮮膜(袋) | 消費(fèi)品 | 一季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
124 | 直接接觸食品塑料購物袋 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
125 | 密胺餐具 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
126 | 奶瓶奶嘴 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
127 | 可降解直接接觸食品塑料制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 25 |
128 | 食品接觸用竹木制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 60 |
129 | 食品接觸用玻璃制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 50 |
130 | 食品接觸用搪瓷制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
131 | 食品接觸用陶瓷制品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 50 |
132 | 童車 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
133 | 乘騎車輛玩具 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
134 | 玩具滑板車 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 20 |
135 | 玩具(塑膠玩具) | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 120 |
136 | 玩具(毛絨布制玩具) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
137 | 玩具(彈射玩具) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
138 | 玩具(磁性玩具) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
139 | 玩具(兒童爬行地墊) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
140 | 玩具(充氣水上玩具) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
141 | 學(xué)生用品(筆袋) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
142 | 學(xué)生用品(課業(yè)簿冊) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
143 | 學(xué)生用品(書套、收納袋) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 40 |
144 | 學(xué)生用品(卷削類文具、繪圖儀尺、文具盒) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
145 | 學(xué)生激光產(chǎn)品 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
146 | 不銹鋼餐飲具 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 60 |
147 | 學(xué)生用品(橡皮擦) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 50 |
148 | 學(xué)生服 | 消費(fèi)品 | 三季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 150 |
149 | 嬰幼兒安撫奶嘴 | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 25 |
150 | 玩具(造型粘土) | 消費(fèi)品 | 二季度 | 產(chǎn)品監(jiān)督處 | 30 |
