為了保障人民群眾身體健康和人身安全,近期市工商局加大食品的檢測力度,本周共抽取樣本723個,不合格樣本6個(不合格食品名單見附表),抽檢合格率為99.17%,其中蔬菜、鮮肉、食鹽、大米、食用油、食糖、水發(fā)產(chǎn)品、鮮奶、干菜、小麥粉、抽檢全部合格?,F(xiàn)決定對該6種食品停止銷售。北京市工商局提醒消費者:凡已購買下列不合格食品的消費者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
北京市工商行政管理局
2011年2月23日
附表 全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目 | 當(dāng)事人姓名或名稱 |
1 | 椴樹蜂蜜 | 天衢源 | 500克/瓶 | 2010年4月14日 | 德州市綠源蜂業(yè)飲料有限公司 | 葡萄糖和果糖 碳-4植物糖 菌落總數(shù) | 北京宏鑫運佳食品批發(fā)部 |
2 | 洋槐蜂蜜 | 天衢源 | 500克/瓶 | 2010年07月09日 | 德州市綠源蜂業(yè)飲料有限公司 | 葡萄糖和果糖 碳-4植物糖 | 北京宏鑫運佳食品批發(fā)部 |
3 | 紫云英蜂蜜 | 醫(yī)峰堂 | 1000克/瓶 | 2010年07月01日 | 北京尖蜂蜂業(yè)食品有限公司 | 葡萄糖和果糖 碳-4植物糖 | 北京仁和連秋食品批發(fā)部 |
4 | 蜂蜜 | 互潤 | 270克/瓶 | 2010年08月13日 | 北京互潤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司出品 北京哈尼蜂產(chǎn)品有限公司生產(chǎn) | 碳-4植物糖 | 北京鑫海韻通商業(yè)大樓 |
5 | 棗花蜂蜜 | 互潤 | 270克/瓶 | 2010年07月08日 | 北京互潤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司出品 北京哈尼蜂產(chǎn)品有限公司生產(chǎn) | 碳-4植物糖 | 北京鑫海韻通商業(yè)大樓 |
6 | 槐花蜂蜜 | 互潤 | 270克/瓶 | 2010年08月22日 | 北京互潤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司出品 北京哈尼蜂產(chǎn)品有限公司生產(chǎn) | 碳-4植物糖 | 北京鑫海韻通商業(yè)大樓 |
日期:2011-02-24