??谑袌?chǎng)監(jiān)督管理局 |
2025年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計(jì)劃(市級(jí)) |
序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 牽頭業(yè)務(wù)科室 | 配合部門 | 抽查區(qū)域(全市/部分轄區(qū)) | 抽查對(duì)象范圍(行業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品、項(xiàng)目等) | 合計(jì)抽取比例(數(shù)量) | 信用風(fēng)險(xiǎn)分類監(jiān)管要求 | 檢查具體事項(xiàng) | 計(jì)劃抽查時(shí)間 | 實(shí)施單位 |
1 | 廣告行為檢查 | 廣告監(jiān)督管理科 | —— | 全市 | 從事廣告業(yè)的企業(yè) | 全市2024年末廣告企業(yè)的3% | | 1.藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的檢查;2.廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務(wù)的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查。 | 5月-11月 | 各分局 |
2 | 對(duì)能效標(biāo)識(shí)、水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的監(jiān)督檢查 | 計(jì)量科 | 各分局、執(zhí)法支隊(duì) | 全市 | 生產(chǎn)銷售能效、水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品(列入國家目錄清單產(chǎn)品)的企業(yè)或個(gè)人 | ≥30% | 重點(diǎn)檢查項(xiàng) | 能效、水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品(列入國家目錄清單產(chǎn)品)標(biāo)識(shí)是否符合法定要求。 | 11月前 | 各分局 |
3 | 對(duì)制造、修理、銷售、進(jìn)口和使用計(jì)量器具等相關(guān)計(jì)量活動(dòng)的行政檢查 | 計(jì)量科 | 各分局、執(zhí)法支隊(duì) | 全市 | 計(jì)量器具使用單位(重點(diǎn):眼鏡制配場(chǎng)所、加油(氣)站、涉糧企業(yè)、超限超載治理、城鎮(zhèn)燃?xì)庹螌?duì)象、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民生領(lǐng)域“三表一樁”等相關(guān)在用計(jì)量器具) | ≥30% | 一般檢查項(xiàng) | 計(jì)量器具在用狀態(tài)是否符合法定要求。 | 11月前 | 各分局 |
4 | 對(duì)定量包裝商品的計(jì)量行政檢查 | 計(jì)量科 | 各分局、執(zhí)法支隊(duì) | 全市 | 定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)(食用油、電線電纜、茶葉、干果等旅游食品、化妝品、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)資建材等) | ≥30% | 一般檢查項(xiàng) | 凈含量標(biāo)識(shí)、實(shí)際量是否符合法定要求。 | 11月前 | 各分局 |
5 | 對(duì)“法定計(jì)量單位”使用情況的行政檢查(含對(duì)違法使用“非法定計(jì)量單位”的行政檢查) | 計(jì)量科 | 各分局、執(zhí)法支隊(duì) | 全市 | 宣傳出版、文化教育、市場(chǎng)交易等領(lǐng)域“法定計(jì)量單位”的使用單位 | ≥30% | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 計(jì)量單位使用情況是否符合法定要求。 | 11月前 | 各分局 |
6 | 食品銷售監(jiān)督檢查 | 食品流通科 | | 全市 | 校園及校園周邊食品銷售者 | 全市校園及校園周邊食品銷售者實(shí)有數(shù)的100% | | 1.檢查食品小賣部、食品超市等校園及校園周邊食品銷售者依法取得證照情況,是否取得有效的工商營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證。 | 4-11月 | 各分局 |
2.校園及校園周邊食品銷售者依法履行進(jìn)貨查驗(yàn)及其記錄情況:查驗(yàn)供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票或隨附單據(jù)等材料并保存;如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月;沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不得少于二年。 |
3.校園及校園周邊食品銷售者銷售預(yù)包裝食品和散裝食品必須符合食品安全標(biāo)準(zhǔn),禁止銷售來歷不明、“三無”、虛假宣傳、無中文標(biāo)識(shí)食品。 |
4.校園及校園周邊食品銷售者銷售酒及酒精飲料應(yīng)符合國家政策規(guī)定,禁止向未成年學(xué)生銷售酒精飲料。 |
5.校園及校園周邊食品銷售者貯存銷售預(yù)包裝食品、散裝食品與熟食的倉庫必須保持清潔,有防鼠、防蠅、防塵設(shè)施,禁止裸放散裝食品、熟食。 |
6.校園及校園周邊食品銷售者應(yīng)當(dāng)定期檢查庫存食品,及時(shí)清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。禁止銷售被鼠咬、有蟲害、超保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)的食品。 |
7.校園及校園周邊食品銷售從業(yè)人員健康體檢情況,從事直接入口食品銷售人員必須持有有效健康證明,禁止患有肺結(jié)核、傳染病和手腳潰瘍?nèi)藛T上崗從業(yè)。 |
8.校園及校園周邊食品銷售安全管理制度與措施制定和落實(shí)情況。 |
食品銷售監(jiān)督檢查 | 食品流通科 | | 全市 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B、C、D級(jí)的食品銷售者 | 全市風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B、C、D級(jí)的食品銷售者實(shí)有數(shù)的10% | | 1.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者主體資質(zhì)是否合法有效; | 4-11月 | 各分局 |
2.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營場(chǎng)所衛(wèi)生安全是否達(dá)標(biāo); |
3.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者進(jìn)貨臺(tái)帳記錄是否真實(shí)完整; |
4.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者對(duì)所銷售食品的貯存、擺放是否符合安全要求; |
5.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售者的食品標(biāo)簽與質(zhì)量安全情況; |
6.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售者直接接觸食品工作人員是否有健康證明; |
7.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售者不合格食品下架召回等處置情況; |
8. 檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售者食品是否實(shí)現(xiàn)可追溯情況; |
9. 檢查處理高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售投訴舉報(bào)情況; |
10.檢查高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者是否配合監(jiān)管部門監(jiān)督檢查。 |
食品銷售監(jiān)督檢查 | 食品流通科 | | 全市 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A級(jí)的食品銷售者 | 全市風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A級(jí)的食品銷售者實(shí)有數(shù)的1% | | 1.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者主體資質(zhì)是否合法有效; | 4-11月 | 各分局 |
2.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營場(chǎng)所衛(wèi)生安全是否達(dá)標(biāo); |
3.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者進(jìn)貨臺(tái)帳記錄是否真實(shí)完整; |
4.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售食品貯存、擺放是否符合安全要求; |
5.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售的食品標(biāo)簽與質(zhì)量安全情況; |
6.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售不合格食品下架召回等處置情況; |
7. 檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售食品是否實(shí)現(xiàn)可追溯; |
8.檢查一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售經(jīng)營者是否配合監(jiān)管部門監(jiān)督檢查。 |
食品銷售監(jiān)督檢查 | 食品流通科 | | 全市 | 網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者 | 全省網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者實(shí)有數(shù)的5% | | 1.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者主體資質(zhì)是否合法有效情況; | 4-11月 | 各分局 |
2.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者的網(wǎng)頁內(nèi)容是否真實(shí)合規(guī); |
3.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)對(duì)入網(wǎng)食品銷售者進(jìn)行實(shí)名登記及入網(wǎng)食品銷售者檔案的建立情況; |
4.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者設(shè)置網(wǎng)絡(luò)食品安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T情況; |
5.檢查網(wǎng)絡(luò)食品銷售入網(wǎng)經(jīng)營者是否自有門店或食品倉庫; |
6.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者臺(tái)帳記錄是否真實(shí)完整; |
7.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者直接接觸食品工作人員是否有健康證明; |
8.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者不合格食品下架召回等處置情況; |
9.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者銷售食品是否實(shí)現(xiàn)可追溯情況; |
10.檢查網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者配合處理投訴舉報(bào)情況。 |
7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)監(jiān)督檢查 | 食品流通科 | | 全市 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 全市食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))實(shí)有數(shù)的30% | | 1.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))開辦者或管理者的經(jīng)營資質(zhì)情況; | 4-11月 | 各分局 |
2.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))食品安全管理制度建立情況; |
3.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))對(duì)入場(chǎng)銷售者檔案的建立情況; |
4.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))食品安全快檢室是否建設(shè)及正常運(yùn)行; |
5.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))食品快檢結(jié)果是否公示; |
6.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))不合格產(chǎn)品處置情況; |
7.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))生豬產(chǎn)品“兩證兩章一報(bào)告”查驗(yàn)情況; |
8.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)(含批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))開辦者履行食品安全管理主體責(zé)任的情況。 |
8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(者)監(jiān)督檢查 | 食品流通科 | | 全市 | 食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者 | 全市食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者實(shí)有數(shù)的30% | | 1.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者主體資質(zhì)情況; | 4-11月 | 各分局 |
2.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品是否檢測(cè); |
3.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地與銷售者信息是否公示; |
4.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者對(duì)所銷售農(nóng)產(chǎn)品的貯存、待銷售過程中的安全管理情況; |
5.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者對(duì)問題食用農(nóng)產(chǎn)品的下架召回處置情況; |
6.檢查食用農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)(含批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè))、其他銷售者是否配合處理投訴舉報(bào)。 |
9 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 食品生產(chǎn)科 | 各分局食品科 | 全市 | 獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 5% | / | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 6-11月 | 各分局食品科 |
10 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 食品生產(chǎn)科 | 各分局食品科 | 全市 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 5% | / | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 6-11月 | 各分局食品科 |
11 | 食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)檢查(1項(xiàng)) | 食品生產(chǎn)科 | 各分局食品科 | 全市 | 企業(yè)、個(gè)體工商戶 | 5% | / | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查 | 6-11月 | 各分局食品科 |
12 | 對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理行為的行政檢查 | 知???/td> | 信用科 | 全市 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、商標(biāo)代理從業(yè)人員 | 10% | 沒有 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、商標(biāo)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
13 | 對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)備案的行政檢查 | 知???/td> | 信用科 | 全市 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 100% | 沒有 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)備案的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
14 | 對(duì)商標(biāo)代理從業(yè)人員從業(yè)行為的行政檢查 | 知保科 | 信用科 | 全市 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、商標(biāo)代理從業(yè)人員 | 100% | 沒有 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、商標(biāo)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
15 | 對(duì)假冒專利行為檢查 | 知保科 | 信用科、科信科 | 全市 | 各類市場(chǎng)主體、產(chǎn)品 | 10% | 市場(chǎng)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用等級(jí)A、B、C、D四級(jí)抽查比例逐級(jí)遞增。 | 專利證書、專利文件或?qū)@暾?qǐng)文件真實(shí)性的檢查 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
。 |
16 | 對(duì)假冒專利行為檢查 | 知保科 | 信用科、科信科 | 全市 | 各類市場(chǎng)主體 | 10% | 市場(chǎng)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用等級(jí)A、B、C、D四級(jí)抽查比例逐級(jí)遞增。 | 產(chǎn)品專利標(biāo)識(shí)真實(shí)性的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
17 | 對(duì)商標(biāo)使用行為的檢查 | 知保科 | 信用科、科信科 | 全市 | 企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 10% | 市場(chǎng)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用等級(jí)A、B、C、D四級(jí)抽查比例逐級(jí)遞增。 | 商標(biāo)使用行為的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
18 | 對(duì)商標(biāo)使用行為的檢查 | 知???/td> | 信用科、科信科 | 全市 | 企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 10% | 市場(chǎng)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用等級(jí)A、B、C、D四級(jí)抽查比例逐級(jí)遞增。 | 集體商標(biāo)、證明商標(biāo)(含地理標(biāo)志)使用行為的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
19 | 對(duì)商標(biāo)使用行為的檢查 | 知保科 | 信用科 | 全市 | 企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 10% | 市場(chǎng)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用等級(jí)A、B、C、D四級(jí)抽查比例逐級(jí)遞增。 | 商標(biāo)印制行為的檢查。 | 11月前 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局各分局 |
20 | 工業(yè)產(chǎn)品 | 質(zhì)量發(fā)展安全科 | 各分局 | 全市 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 獲證企業(yè)實(shí)有數(shù)的100% | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別按相應(yīng)的遞加比例進(jìn)行抽取。 | 抽查獲證企業(yè)生產(chǎn)情況,是否持續(xù)保持取得生產(chǎn)許可的規(guī)定條件。 | 3月-12月 | 各分局 |
生產(chǎn)監(jiān)督檢查 |
21 | 食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 質(zhì)量發(fā)展安全科 | 各分局 | 全市 | 食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 獲證企業(yè)實(shí)有數(shù)的100% | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別按相應(yīng)的遞加比例進(jìn)行抽取。 | 抽查獲證企業(yè)生產(chǎn)情況,是否持續(xù)保持取得生產(chǎn)許可的規(guī)定條件。 | 3月-12月 | 各分局 |
22 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督抽查 | 標(biāo)準(zhǔn)化科 | 各分局 | 全市 | 2024年,在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)聲明公開現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(除食品、藥品外)。 | 在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)聲明公開企業(yè)實(shí)有數(shù)按照5%抽取。被抽查企業(yè)只公開1項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)則全部抽取;企業(yè)公開多項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,抽取2項(xiàng)。 | 否 | 企業(yè)是否履行生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的自我聲明公開義務(wù);生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的信息的時(shí)效性是否符合規(guī)定;生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)和名稱是否規(guī)范;企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求是否符合法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求;企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的功能指標(biāo)和性能指標(biāo)及對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)方法或者評(píng)價(jià)方法是否符合規(guī)定。(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)抽查工作指引(2024)) | 2025年5月-11月 | 標(biāo)準(zhǔn)化科、各分局 |
23 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)督管理局2025年直銷行為檢查 | 雙反科 | | 全市 | 直銷企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 50% | | 企業(yè)經(jīng)營行為、宣傳內(nèi)容、直銷員報(bào)酬支付等 | 4月-12月 | ??谑惺袌?chǎng)監(jiān)管局 |
24 | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 餐飲科 | 各分局 | 全市 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營者 | 實(shí)有數(shù)5% | 否 | 食品經(jīng)營許可情況、原料控制(含食品添加劑)情況、加工制作過程、供餐、用餐與配送情況、餐飲具清洗消毒情況、場(chǎng)所和設(shè)施清潔維護(hù)情況、食品安全管理情況、人員管理情況的檢查 | 3月-12月 | 各市縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
25 | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 餐飲科 | 各分局 | 全市 | 學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等單位食堂 | 實(shí)有數(shù)5% | 否 | 食品經(jīng)營許可情況、原料控制(含食品添加劑)情況、加工制作過程、供餐、用餐與配送情況、餐飲具清洗消毒情況、場(chǎng)所和設(shè)施清潔維護(hù)情況、食品安全管理情況、人員管理情況的檢查 | 3月-12月 | 各市縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
26 | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 餐飲科 | 各分局 | 全市 | 入網(wǎng)餐飲服務(wù)提供者、網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái) | 網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái)實(shí)有數(shù)50% | 否 | 網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)情況的檢查 | 3月-12月 | 各市縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
|
入網(wǎng)餐飲服務(wù)提供者實(shí)有數(shù)3% |
27 | 特種設(shè)備使用單位監(jiān)督檢查 | 特設(shè)科 | 各分局 | 全市 | 特種設(shè)備使用重點(diǎn)單位 | 50% | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果分別確定相應(yīng)的抽查比例,對(duì)低分險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別按相應(yīng)的遞加比例抽取 | 對(duì)特種設(shè)備使用單位的監(jiān)督檢查 | 全年 | 各分局 |