序號(hào) | 產(chǎn)品 | 國(guó)家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 奧勒岡葉 | 希臘 | MENEXOPOULOS D. BROS S.A. | 檢出殘留農(nóng)藥磷化氫0.04 ppm | 1,000.00 公斤 |
2 | 鮮甜豆莢 | 越南 | HCD AGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY | 檢出殘留農(nóng)藥達(dá)克利0.02 ppm | 8,664.00 公斤 |
3 | 糙米 | 日本 | 北越後農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 | 檢出重金屬無機(jī)砷0.47 mg/kg | 1,800.00 公斤 |
4 | 洋甘菊茶 | 德國(guó) | VENTURE TEA (PVT) LTD | 檢出殘留農(nóng)藥磷化氫0.078 ppm | 151.20 公斤 |
5 | 杯形紙 | 日本 | SHINGI CORPORATION LIMITED | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)禐?2ppm | 20.00 公斤 |
6 | 山椒(小袋) | 日本 | 株式會(huì)社アジテック +N | 檢出殘留農(nóng)藥亞滅培0.36 ppm、陶斯松0.08 ppm,依據(jù)業(yè)者檢附成分比例表?yè)Q算農(nóng)藥殘留量:(1)亞滅培:山椒0.68 ppm、陳皮0.86 ppm、青辣椒7.2 ppm;(2)陶斯松:山椒0.15 ppm、陳皮0.19 ppm、青辣椒1.6 ppm | 10.80 公斤 |
7 | 白胡椒 | 印尼 | SYMBOL ENTERPRISE CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥賽速安0.06 ppm | 3,000.00 公斤 |
8 | 南洋咖哩粉 | 馬來西亞 | 馬來西亞第一食品工業(yè)有限公司 | 檢出殘留農(nóng)藥磷化氫0.02 ppm,依據(jù)業(yè)者檢附成分比例表?yè)Q算農(nóng)藥殘留量:芫荽籽0.09 ppm、孜然芹0.13 ppm、小茴香0.19 ppm、八角茴香0.69 ppm、小豆蔻6.67 ppm、辣椒0.07 ppm、姜黃0.17 ppm、黑胡椒1.11 ppm、芥子2.86 ppm、肉豆蔻3.33 ppm、姜20.0 ppm | 100.00 公斤 |
9 | 綠豆 | 印尼 | SOYAGREEN SDN BHD | 檢出殘留農(nóng)藥嘉磷塞3.7 ppm | 147,000.00 公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運(yùn)或銷毀。