序號 | 產(chǎn)品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 鮮西瓜 | 日本 | MOMOFUKU SHOJI CO.,LTD | 檢出殘留農(nóng)藥Nitenpyram 0.07 ppm | 80.00公斤 |
2 | 彩色龍蝦 | 越南 | HOANG HA INTL LOGISTICS JSC | 檢出動(dòng)物用藥磺胺甲惡唑0.02 ppm | 7公斤 |
3 | 鮮榴蓮 | 越南 | WINCAR TRADING SERVICE AND BUILD INVEST JOINT STOCK COMPANY | 檢出重金屬鎘0.07 mg/kg | 14,850.00公斤 |
4 | 黑芝麻 | 印度 | SEEDS AND GRAINS INDIA PRIVATE LIMITED | 檢出殘留農(nóng)藥磷化氫0.05 ppm | 19,020.00公斤 |
5 | 榴蓮真果實(shí)冰淇淋 | 新加坡 | CINTA RASA PTE. LTD. | 檢出腸桿菌科21000 CFU/g | 1,296.00公斤 |
6 | 鮮白菜 | 越南 | AMG VUNG TAU CO., LTD | 檢出殘留農(nóng)藥畢達(dá)本0.02 ppm | 18,480.00公斤 |
7 | 青花菜 | 越南 | BAC MY CHAU CORPORATION | 檢出殘留農(nóng)藥氟尼胺0.02 ppm | 9,656.00公斤 |
8 | 青花菜 | 越南 | BAC MY CHAU CORPORATION | 檢出殘留農(nóng)藥氟尼胺0.02 ppm | 9,656.00公斤 |
9 | 無酒精氣泡白葡萄風(fēng)味飲料 | 西班牙 | BODEGA WIN | 檢出二氧化硫0.04 g/kg | 18.00公斤 |
10 | 無酒精氣泡粉紅葡萄風(fēng)味飲料 | 西班牙 | BODEGA WIN | 檢出二氧化硫0.08 g/kg | 18.00公斤 |
11 | 無酒精白葡萄風(fēng)味飲料 | 西班牙 | BODEGA WIN | 檢出二氧化硫0.04 g/kg | 18.00公斤 |
12 | 無酒精葡萄風(fēng)味飲料 | 西班牙 | BODEGA WIN | 檢出二氧化硫0.13 g/kg | 18.00公斤 |
13 | 無酒精葡萄風(fēng)味飲料 | 西班牙 | BODEGA WIN | 檢出二氧化硫0.03 g/kg | 18.00公斤 |
14 | 花生風(fēng)味醬(辣椒口味) | 印尼 | PT. KARANGSARI FOOD INDUSTRY | 檢出二氧化硫0.068 g/kg | 90.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運(yùn)或銷毀。