序號(hào) | 產(chǎn)品 | 國(guó)家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 蘆筍 | 越南 | LINH DAN NINH THUAN CO., LTD | 檢出殘留農(nóng)藥普拔克0.03 ppm | 956.00公斤 |
2 | 石狗公 | 日本 | MARUKO SAKASYU SUISAN CO., LTD | 檢出重金屬甲基汞0.9 mg/kg | 1.5公斤 |
3 | 果凍 | 越南 | LAI PHU CORPORATION | 檢出防腐劑己二烯酸鉀0.07 g/kg | 1,020.00公斤 |
4 | 烏賊 | 日本 | HonMEIICHIZAN CO.,LTD. | 檢出重金屬鎘2 mg/kg | 1.6公斤 |
5 | 螢光烏賊 | 日本 | KOGA HOLDINGS CO., LTD. | 檢出重金屬鎘3 mg/kg | 3公斤 |
6 | 鮮凍金枕頭榴蓮 | 越南 | VIET THUAN LOI INTERNATIonAL CO.. LTD | 檢出殘留農(nóng)藥滅達(dá)樂0.02 ppm | 2,000.00公斤 |
7 | 葛宏德區(qū)天然灰海鹽 | 法國(guó) | SCA LES SALINES DE GUÉRANDE | 檢出重金屬砷0.3 mg/kg | 480.00公斤 |
8 | 巧克力風(fēng)味飲料粉 | 印尼 | PT TIGARAKSA SATRIA TBK | 檢出甜味劑新橘皮苷二氫查爾酮0.02 g/kg | 79.92公斤 |
9 | 鮮蘋果 | 美國(guó) | CMI ORCHARDS,LLC | 檢出殘留農(nóng)藥派美尼16.3 ppm | 18,522.00公斤 |
10 | 餐叉 | 越南 | NINGBO CHANGYA PLASTIC (VIETNAM) CO.,LTD | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)鼮?16 ppm | 345.00公斤 |
11 | 蜜柑 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥賽達(dá)松0.4 ppm | 64.00公斤 |
12 | 調(diào)味粉 | 泰國(guó) | MAE CHAN NUAN SHOP | 檢出殘留農(nóng)藥脫芬瑞0.09 ppm、芬普尼0.022 ppm、芬普尼代謝物0.026 ppm(芬普尼及其代謝物之加總為0.048 ppm),依據(jù)業(yè)者檢附成分比例表?yè)Q算農(nóng)藥殘留量:(1)脫芬瑞:辣椒0.15 ppm、大蒜0.90 ppm、胡椒0.90 ppm、蔥頭1.80 ppm、南姜乾3.00 ppm、長(zhǎng)胡椒4.52 ppm;(2)芬普尼及其代謝物:辣椒0.080 ppm、大蒜0.480 ppm、胡椒0.480 ppm、蔥頭0.960 ppm、南姜乾1.600 ppm、長(zhǎng)胡椒2.412 ppm | 100.00公斤 |
13 | 餅干 | 菲律賓 | LESLIE CORPORATION | 檢出防腐劑苯甲酸0.3 g/kg,依業(yè)者提供原廠說明產(chǎn)品成分起司粉中添加苯甲酸鈉,以產(chǎn)品檢出值回推起司粉含苯甲酸4.5 g/kg | 148.75公斤 |
14 | 泰式椰香香蘭葉風(fēng)味糯米飯 | 泰國(guó) | SUNSHINE INTERNATIonAL CO., LTD. | 檢出防腐劑苯甲酸0.18 g/kg | 3.00公斤 |
15 | 奇異果 | 日本 | MOMOFUKU SHOJI CO.,LTD | 檢出殘留農(nóng)藥可尼丁0.03 ppm、賽滅寧0.03 ppm | 43.20公斤 |
16 | 方型木頭鍋鏟 | 韓國(guó) | TABLE ART CO., LTD. | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,其蒸發(fā)殘?jiān)禐?59 ppm、以20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,其蒸發(fā)殘?jiān)禐?38 ppm | 2.40公斤 |
17 | 新鮮黑松露 | 克羅地亞 | TRADE TRUFFLE J.D.O.O. | 檢出重金屬鎘13 mg/kg | 1.30公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運(yùn)或銷毀。