為進一步貫徹落實《中共中央 國務院關于深化改革加強食品安全工作的意見》,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《廣東省食品安全條例》《餐飲服務食品安全操作規(guī)范》等有關法律法規(guī),結合當前應對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作和監(jiān)管工作實際,進一步加強各地單位食堂食品安全監(jiān)管,提升單位食堂食品安全水平,廣東省市場監(jiān)督管理局在2020年下半年派出飛行檢查組對萬人以上單位食堂及按“雙隨機”原則選定的地市機關企事業(yè)、養(yǎng)老機構和工地食堂開展食品安全飛行檢查。情況通告如下:
一、總體情況
本輪飛行檢查重點檢查各級市場監(jiān)管部門對屬地單位食堂的日常監(jiān)管情況和食堂食品安全風險防控工作情況。期間共對9個地市30家單位食堂開展了飛行檢查,覆蓋了全省7家供餐萬人以上的食堂。
從現(xiàn)場檢查情況看,各地各級市場監(jiān)管部門高度重視單位食堂食品安全監(jiān)管工作,按照省局工作部署始終把單位食堂食品安全監(jiān)管列為每年重點工作,抓緊抓實。食堂公示欄均公示了最新日常監(jiān)督檢查情況,食堂食品安全管理制度和大宗原料采購索證索票、臺帳登記比較完善,從業(yè)人員健康體檢晨檢、食品安全知識培訓等較為健全,食堂食品安全風險總體可控。
二、存在主要問題
?。ㄒ唬﹤€別食堂環(huán)境衛(wèi)生不夠整潔,天花、地面等破損沒有及時維護,工地食堂尤為明顯。
?。ǘ﹤€別食堂設備設施使用時間較長,運轉不正常,食品冷藏冷凍溫度不能直接顯示。
?。ㄈ﹤€別食堂食品留樣不規(guī)范,存在混放、量不足、溫度不規(guī)范等問題。
三、下一步工作要求
單位食堂由于就餐人數(shù)多、就餐時間集中,食品安全風險高,各地各級市場監(jiān)管部門要始終高度重視單位食堂食品安全監(jiān)管工作,結合餐飲業(yè)質量提升工程工作,強化食品安全培訓教育全覆蓋,有效控制食品安全隱患。
具體情況詳見附表。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2021年12月10日
附表
2021年單位食堂食品安全飛行檢查結果
日期:2021-12-21
一、總體情況
本輪飛行檢查重點檢查各級市場監(jiān)管部門對屬地單位食堂的日常監(jiān)管情況和食堂食品安全風險防控工作情況。期間共對9個地市30家單位食堂開展了飛行檢查,覆蓋了全省7家供餐萬人以上的食堂。
從現(xiàn)場檢查情況看,各地各級市場監(jiān)管部門高度重視單位食堂食品安全監(jiān)管工作,按照省局工作部署始終把單位食堂食品安全監(jiān)管列為每年重點工作,抓緊抓實。食堂公示欄均公示了最新日常監(jiān)督檢查情況,食堂食品安全管理制度和大宗原料采購索證索票、臺帳登記比較完善,從業(yè)人員健康體檢晨檢、食品安全知識培訓等較為健全,食堂食品安全風險總體可控。
二、存在主要問題
?。ㄒ唬﹤€別食堂環(huán)境衛(wèi)生不夠整潔,天花、地面等破損沒有及時維護,工地食堂尤為明顯。
?。ǘ﹤€別食堂設備設施使用時間較長,運轉不正常,食品冷藏冷凍溫度不能直接顯示。
?。ㄈ﹤€別食堂食品留樣不規(guī)范,存在混放、量不足、溫度不規(guī)范等問題。
三、下一步工作要求
單位食堂由于就餐人數(shù)多、就餐時間集中,食品安全風險高,各地各級市場監(jiān)管部門要始終高度重視單位食堂食品安全監(jiān)管工作,結合餐飲業(yè)質量提升工程工作,強化食品安全培訓教育全覆蓋,有效控制食品安全隱患。
具體情況詳見附表。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2021年12月10日
附表
2021年單位食堂食品安全飛行檢查結果
企業(yè)名稱 | 廣汽豐田汽車有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34401150086890 | 企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)市南大道8號 | |
法定代表人 | 吳松 | 企業(yè)負責人 | 吳松 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所衛(wèi)生環(huán)境差,經(jīng)營場所有積水、臭味; 2.原料貯存溫度不符合要求,冷庫冷凍溫度達不到-18℃; 3.加工制作不規(guī)范,加工區(qū)混亂,在烹飪區(qū)切洗; 4.食品加工制作不規(guī)范,專間門未及時關閉; 5.場所設置不合理,洗消間設置不合理。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由廣州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 廣東電網(wǎng)汕頭南澳供電局有限責任公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34405230016208 | 企業(yè)地址 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)換城東路白鷺公園對面 | |
法定代表人 | 林峰 | 企業(yè)負責人 | 林峰 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月12日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.食品安全風險控制不到位,半成品與成品未分區(qū)存放; 2.設施設備配備欠缺,備餐間未設置消毒燈。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由汕頭市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 粵康頤養(yǎng)中心 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34405070181707 | 企業(yè)地址 | 汕頭市龍湖區(qū)東夏北路156-2 | |
法定代表人 | 李梓魁 | 企業(yè)負責人 | 李梓魁 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,倉庫庫房有明渠; 2.食品加工制作不規(guī)范,生熟食品未按標簽存放; 3.專用操作區(qū)設置不合理,分餐間紫外線燈安裝不合理; 4.企業(yè)食品安全主體責任不落實,食品安全管理各項制度不完善; 5.人員管理制定不落實,無每日晨檢記錄。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由汕頭市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 汕頭市文斌物業(yè) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34405000010271 | 企業(yè)地址 | 鳳翔街道東海岸大道中心醫(yī)院內 | |
法定代表人 | 王愛文 | 企業(yè)負責人 | 王愛文 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.食品加工制作不規(guī)范,食品添加劑未設置專柜存放,沒有使用記錄; 2.安全管理各項制度缺失,食品安全管理各項制度不完善; 3.人員管理制定不落實,晨檢記錄只量體溫,沒有其它內容。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由汕頭市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司潮州供電局 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34451020022387 | 企業(yè)地址 | 潮州市新洋路中段(原潮州電力調度大樓) | |
法定代表人 | 陳必盛 | 企業(yè)負責人 | 陳必盛 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月14日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,空調有污垢; 2.食品加工制作不規(guī)范,清洗池混用; 3.食品加工制作不規(guī)范,佩戴口罩不符合要求。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由潮州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 陜西建工集團股份有限公司(潮州華僑城純水岸一期項目B區(qū)工地食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34451020071344 | 企業(yè)地址 | 京溪鎮(zhèn)石牌村YXSP412地塊 | |
法定代表人 | 李斌 | 企業(yè)負責人 | 李斌 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月14日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.原料貯存不規(guī)范,冰箱食品及原料存放混亂。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由潮州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 潮州市北斗頤養(yǎng)院有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34451020056755 | 企業(yè)地址 | 潮州市潮州大道北端交警車管所旁(潮州市社會福利院頤年樓) | |
法定代表人 | 王金財 | 企業(yè)負責人 | 王金財 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月14日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.食品加工制作不規(guī)范,加工制作人員佩戴手飾; 2.進貨查驗和索證索票制度不落實,采購的豬肉未附非洲豬瘟病毒檢測合格報告。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由潮州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 中國電信股份有限公司揭陽分公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34452020005000 | 企業(yè)地址 | 揭陽市榕城區(qū)電信綜合大樓七層 | |
法定代表人 | 張偉忠 | 企業(yè)負責人 | 張偉忠 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,專間門不能自動閉合,門窗未及時關閉; 2.經(jīng)營場所存在安全隱患,消毒燈長期未更換; 3.人員管理制度不落實,無每日晨檢記錄; 4.進貨查驗和索證索票制度不落實,采購的豬肉未提供動物產(chǎn)品檢疫合格證明、非洲豬瘟病毒檢測合格報告。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由揭陽市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 揭陽萬金置業(yè)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34452020102875 | 企業(yè)地址 | 揭陽市榕城區(qū)榕東舊寨社區(qū)沿江路惠豐園東側 | |
法定代表人 | 吳妹琳 | 企業(yè)負責人 | 吳妹琳 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,經(jīng)營場所未保持清潔; 2.人員管理不落實,無每日晨檢記錄; 3.進貨查驗和索證索票制度不落實,采購的豬肉未提供動物產(chǎn)品檢疫合格證明、非洲豬瘟病毒檢測合格報告。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由揭陽市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 揭陽市聚龍灣護理院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34452020034707 | 企業(yè)地址 | 揭陽市榕城區(qū)東陽街道黃歧山以南營前村西側 | |
法定代表人 | 蔡志發(fā) | 企業(yè)負責人 | 蔡志發(fā) | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,庫房不通風; 2.經(jīng)營場所存在安全隱患,專間門不能自動閉合; 3.人員管理制度不落實,無每日晨檢記錄; 4.進貨查驗和索證索票制度不落實,采購的豬肉未提供動物產(chǎn)品檢疫合格證明。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由揭陽市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)社會福利中心 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404030019231 | 企業(yè)地址 | 斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)安康路371號 | |
法定代表人 | 黃春朝 | 企業(yè)負責人 | 黃春朝 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,經(jīng)營場所未保持清潔,有蒼蠅和蟑螂; 2.食品加工制作不規(guī)范,過期腐乳未及時處理; 3.食品加工制作不規(guī)范,調味料容器未保持清潔; 4.廢棄物處理不規(guī)范,餐廚廢棄物為個人回收,無資質。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 珠海凌達壓縮機有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404030074738 | 企業(yè)地址 | 龍山工業(yè)區(qū)龍山大道1號(第二食堂) | |
法定代表人 | 文輝 | 企業(yè)負責人 | 文輝 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,經(jīng)營場所未保持清潔,有蟑螂; 2.原料貯存不規(guī)范,冷凍冰箱溫度均未達到要求; 3.專用操作區(qū)設置不合理,專間未設置二次更衣; 4.食品加工制作不規(guī)范,肉類、蛋類等剩菜未規(guī)范處理。 檢查結果:不符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 廣東長正建設有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404000025354 | 企業(yè)地址 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金唐路1號港灣1號科創(chuàng)園3棟2層217室 | |
法定代表人 | 文輝 | 企業(yè)負責人 | 文輝 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月14日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.超范圍經(jīng)營,不具備燒鹵熟食的經(jīng)營條件; 2.食品加工制作不規(guī)范,原料未分類分架、離地離墻存放; 3.食品加工制作不規(guī)范,自制泡菜過期,無標簽、有霉變; 4.食品加工制作不規(guī)范,半成品與成品未分區(qū)存放; 5.未建立留樣制度,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)留樣; 6.人員管理制度不落實,企業(yè)未對從業(yè)人員進行食品安全培訓; 7.進貨查驗和索證索票制度不落實,采購的豬肉未提供采購畜禽肉類動物產(chǎn)品檢疫合格證明。 檢查結果:不符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 陽江市江城區(qū)社會福利院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34417020085871 | 企業(yè)地址 | 廣東省陽江市江城區(qū)北環(huán)路55號之一 | |
法定代表人 | 林衛(wèi)編 | 企業(yè)負責人 | 林衛(wèi)編 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.原料貯存不規(guī)范,原料未分類分架存放; 2.進貨查驗和索證索票制度不落實,采購的豬肉未提供采購畜禽肉類動物產(chǎn)品檢疫合格證明。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由陽江市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 維達護理用品(廣東)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34417060003227 | 企業(yè)地址 | 陽江高新區(qū)港口工業(yè)園海港二橫路7號 | |
法定代表人 | 湯潤湛 | 企業(yè)負責人 | 湯潤湛 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.原料貯存不規(guī)范,冷凍冷藏設施沒有溫度顯示裝置; 2.食品加工制作不規(guī)范,專用操作區(qū)未穿戴專用工作衣帽; 3.食品安全各項管理制度缺失,食品安全管理各項制度不完善。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由陽江市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 陽春市雙印房地產(chǎn)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34417810082704 | 企業(yè)地址 | 陽春市春城街道陽春大道218號敏捷玖龍府38幢1樓 | |
法定代表人 | 劉佩 | 企業(yè)負責人 | 劉佩 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月16日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.原料貯存不規(guī)范,冷凍冷藏設施沒有溫度顯示裝置; 2.食品加工制作不規(guī)范,專用操作區(qū)未穿戴專用工作衣帽。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由陽江市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司茂名茂南供電局 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34409020156879 | 企業(yè)地址 | 茂名市人民北路50號 | |
法定代表人 | 朱張穎 | 企業(yè)負責人 | 朱張穎 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.食品留樣不符合規(guī)范,食品留樣不符合規(guī)范。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由茂名市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 茂名市天樂療養(yǎng)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34409020034556 | 企業(yè)地址 | 茂名市茂南區(qū)官渡街道官渡南路38號 | |
法定代表人 | 林翠虹 | 企業(yè)負責人 | 林翠虹 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.原料貯存不規(guī)范,散裝豆豉儲存未按要求標明名稱、生產(chǎn)日期、使用期限等; 2.食品留樣不符合規(guī)范,食品留樣不符合規(guī)范。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由茂名市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 富利建設集團有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34409020068549 | 企業(yè)地址 | 茂名市站南片區(qū)站南小區(qū)ZN-15 | |
法定代表人 | 李澤彬 | 企業(yè)負責人 | 李澤彬 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年7月15日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.食品留樣不符合規(guī)范,樣本重量不夠。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由茂名市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 惠州碧康養(yǎng)老服務有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413030133858 | 企業(yè)地址 | 惠州市永湖鎮(zhèn)老圍下村 | |
法定代表人 | 蕭平 | 企業(yè)負責人 | 蕭平 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年9月16日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,經(jīng)營環(huán)境衛(wèi)生差; 2.食品加工制作不規(guī)范,生熟容器未分開使用; 3.廢棄物處理不規(guī)范,餐廚廢棄物收運單位未提供相關資質。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由惠州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 伯恩光學(惠州)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413030135273 | 企業(yè)地址 | 惠州市惠陽區(qū)秋長白石村 | |
法定代表人 | 李林 | 企業(yè)負責人 | 李林 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年9月16日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,經(jīng)營場所內地漏、明渠等不符合要求; 2.經(jīng)營場所存在安全隱患,切配間有蒼蠅; 3.廢棄物處理不規(guī)范,未提供餐廚廢棄物處置臺賬。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由惠州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 惠州比亞迪電子有限公司(三期食堂) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413400039563 | 企業(yè)地址 | 惠州市惠陽區(qū)秋長白石村 | |
法定代表人 | 李云元 | 企業(yè)負責人 | 李云元 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年9月16日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,經(jīng)營場所內地漏不符合要求。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由惠州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 惠州市東紫投資有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34413230163159 | 企業(yè)地址 | 惠東縣港口東海村委古灶村海鹽項目工程部 | |
法定代表人 | 高明陽 | 企業(yè)負責人 | 高明陽 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年9月17日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.原料貯存不規(guī)范,冷藏溫度過低; 2.食品加工制作不規(guī)范,待清洗蔬菜及切配在地上操作; 3.人員管理制度不落實,未能提供食品安全管理人員證。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由惠州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 深圳市社會福利中心老人頤養(yǎng)院食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34403110392975 | 企業(yè)地址 | 龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)觀光路1340號社會福利院10號樓101 | |
法定代表人 | 朱華雄 | 企業(yè)負責人 | 朱華雄 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。 檢查結果:符合。 | ||||
處理措施 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司J1-2F食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34403110794408 | 企業(yè)地址 | 龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路2號 | |
法定代表人 | 黃云 | 企業(yè)負責人 | 黃云 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所衛(wèi)生環(huán)境差,經(jīng)營場所有積水和臭味; 2.經(jīng)營場所衛(wèi)生環(huán)境差,個人物品與工具混放。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由深圳市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司A11-2F餐廳 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34403110093529 | 企業(yè)地址 | 富士康科技園A11棟2樓 | |
法定代表人 | 黃云 | 企業(yè)負責人 | 黃云 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年10月26日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營場所存在安全隱患,存在天花板缺口未修; 2.食品加工制作不規(guī)范,專間用途不明晰,有蒸煮糖水行為。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由深圳市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 深圳綠源餐飲管理有限公司大亞灣服務部零一樓食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34403120061730 | 企業(yè)地址 | 大鵬新區(qū)大鵬街道大亞灣核電基地北區(qū)零一樓 | |
法定代表人 | 李偉彤 | 企業(yè)負責人 | 李偉彤 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年10月27日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查, 地面容易積污垢,建議有條件更換。 1.經(jīng)營場所衛(wèi)生環(huán)境差,地面有積污垢。 檢查結果:符合。 | ||||
處理措施 | ||||
不符合項目已由深圳市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年12月10日 |
企業(yè)名稱 | 上海寶冶集團有限公司深圳市大鵬新區(qū)人民醫(yī)院項目工地食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34403120066813 | 企業(yè)地址 | 大鵬新區(qū)葵涌街道葵鵬路18號 | |
法定代表人 | 陳鵬 | 企業(yè)負責人 | 陳鵬 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2021年10月27日 | |
檢查主要情況 | ||||
