|
公司基本資料信息
|
ITEM | Limit | Result |
外觀Characteristics | A white crystalline powder | Conform |
含量Assay, w/% | 99.0-100.5 | 99.58 |
鑒別Identification | Positive | Positive |
溶液外觀Appearance of Solution | Conform | Conform |
酸堿度Acidity/alkalinity | Conform | Conform |
溴化物Bromides, w/% ≤ | 0.1 | <0.1 |
碘化物Iodides | Conform | Conform |
重金屬Heavy metals(as Pb), w/% ≤ | 0.001 | <0.001 |
硫酸鹽Sulfate, w/% ≤ | 0.03 | <0.03 |
鋁鹽Aluminium,w/% ≤ | 0.0001 | <0.0001 |
鈉鹽Sodium,w/% ≤ | Conform | Conform |
干燥失重Loss on drying ≤ | 1.0 | 0.33 |
鈣鹽Calcium | Conform | Conform |
鎂鹽Magnesium w/% ≤ | 0.02 | <0.02 |
鋇鹽Barium | Conform | Conform |
鐵Iron,w/% ≤ | 0.002 | <0.002 |
Decision | In compliance with the standard of BP2009/USP32 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788