|
公司基本資料信息
|
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | BP93 | FCC-IV |
外觀 | Appearance | Colourless or White Crystalline Powder | |
鑒別試驗(yàn) | Identification Test | -- | Accord With The Test |
含量(Na3C6H5O7.2H2O)% | Assay (Na3C6H5O7·2H2O) | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 |
酸堿度 | Acidity or alkalinity | 0.2 | Accord with the test |
硫酸鹽 ≤% | Sulphates | 0.015 | -- |
重金屬(以Pb計(jì))≤% | Heavy metal (Pb) | 0.001 | 0.001 |
草酸鹽 ≤% | Oxalate | 0.03 | -- |
易碳化物 | Readily Carbonizable Substances | Accord With The Test | -- |
氯化物 ≤% | Chlorides | 0.005 | -- |
干燥失重 % | Loss On Drying | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶(hù)自行編輯,其版權(quán)為客戶(hù)所有,客戶(hù)需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶(hù)承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788