|
公司基本資料信息
|
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB25559-2010 | FCC,1999 |
含量(以Ca計(jì)) ﹪ | Content(As Ca) | 16.8-18.3(Anhydrous) | 16.8-18.3(Anhydrous) |
15.9-17.7(Monohydrate) | 15.9-17.7(Monohydrate) | ||
砷 ≤﹪ | Arsenic | 0.0003 | 0.0003 |
鉛 ≤﹪ | Lead | 0.0002 | 0.0005 |
重金屬(以Pb計(jì))≤﹪ | Heavy Mental(As P b) | 0.001 | 0.0015 |
氟化物 ≤﹪ | Fluoride | 0.0025 | 0.005 |
干燥失重180℃,3h≤﹪ | Loss On Drying(180℃,3h) | 1.0 | 1.0(Monohydrate) |
灼燒失重 ≤﹪ | Loss On Ignition | 14.0-15.5 | 14.0-15.5(Anhydrous) |
澄清度 | Clarity | According To The Test | -- |
碳酸鹽 | Carbonate | According To The Test | -- |
游離酸及其副鹽 | Free Acid & Its Auxiliary Salt | According To The Test | -- |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788