|
公司基本資料信息
|
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB 1886.338-2021 | FCC VII | ||
含量,w/% ≥
含量,w/% ≥ | 無水物 |
Content,w/% ≥
Assay,w/% ≥
| Anhydrous | 97.0 | 97.0 |
一水物 | Monohydrate | ||||
十二水物 | Dodecahydrate | 90.0 | |||
重金屬(以Pb計(jì)),mg/kg ≤ | Heavy metal (as Pb),mg/kg ≤ | 10 | ———— | ||
鉛(Pb),mg/kg ≤ | Lead(Pb),mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||
氟化物(以F計(jì)),mg/kg ≤ | Fluorides(as F),mg/kg ≤ | 50.0 | 50.0 | ||
水不溶物,w/% ≤ | Insoluble substances,w/% ≤ | 0.2 | 0.2 | ||
pH值(10g/L溶液) | pH value (10g/L Solution ) | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 | ||
砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic(As),mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
灼燒減量,w/% | Na3PO4 ≤ | Loss on ignition,w/% | Na3PO4 ≤ | 2.0 | 2.0 |
Na3PO4·H2O | Na3PO4·H2O | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | ||
Na3PO4·12H2O | Na3PO4·12H2O | 45.0-57.0 | 45.0-57.0 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788