|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 分析純 | 化學(xué)純 |
| 含量/% | ≥99.8 | ≥99.8 |
| 澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 |
| 水不溶物/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 氯化物和氯酸鹽 (以Cl計(jì))/% | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 硫化合物(以SO4計(jì))/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 氮化合物(以N計(jì))/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 磷酸鹽(Po4)/% | ≤0.006 | ≤0.013 |
| 硅酸鹽( SiO3)/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 鎂(Mg)/% | ≤0.003 | ≤0.005 |
| 鉀(K)/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 鋁(Al)/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 鈣(Ca)/% | ≤0.007 | ≤0.01 |
| 鐵(Fe)/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.001 | ≤0.002 |
用途:用作分析試劑,如作緩沖劑,還用于無機(jī)合成,制藥工業(yè)。
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788