本市共有食品用紙制品獲證生產(chǎn)企業(yè)64家,此次抽查有14家企業(yè)由于未生產(chǎn)等原因未抽到樣品。
本次抽查依據(jù)GB 11680-1989 《食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)食品用紙制品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):感官、鉛(以Pb計(jì))、砷(以As計(jì))、脫色試驗(yàn)(水)、脫色試驗(yàn)(正己烷)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌)、快速泄漏、跌落試驗(yàn)、軸向壓潰力、端蓋脫離力、耐破指數(shù)、抗張指數(shù)(縱橫平均)、吸水性Cobb60等。
本次抽查的72批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次產(chǎn)品。具體抽查結(jié)果如下:
2016年上海市食品用紙制品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
1 | 食品包裝用紙(淋膜紙)太古5克優(yōu)級(jí)白砂糖 | / | 65g×100mm | 2016.02.25/ | 伏利新(上海)印務(wù)有限公司 | 伏利新(上海)印務(wù)有限公司 |
2 | 2014版小紙袋 | / | 160×44mm | 20160224/ | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 |
3 | 2014版 小薯袋 | / | 長(zhǎng)118mm 寬102mm | 20160224/ | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 |
4 | 食品包裝用淋膜紙 | / | 30cm×1000m | 2016.2.1/ | 上海強(qiáng)宏包裝材料有限公司 | 上海強(qiáng)宏包裝材料有限公司 |
5 | 50g白牛皮紙 | / | 300*190*100(mm) | 2016.2.22/ | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
6 | 微波爐小袋 | / | 245+20*100(mm) | 2016.2.22/ | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
7 | 多拿三角袋 | / | 130*130(mm) | 2016.2.22/ | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
8 | 食品包裝用紙托 | / | 底部直徑:78 高度:31 | 2016年2月27日/ | 上海比利包裝材料有限公司 | 上海比利包裝材料有限公司 |
9 | 食品包裝紙(板)-紅塔高松厚度食品卡 | / | 280g/㎡ 787(橫向)×975(縱向)mm×mm | 2016.2.24/16-02-0388 | 上海豐溢復(fù)合紙材有限公司 | 上海豐溢復(fù)合紙材有限公司 |
10 | 中薯杯(2015) | / | 132mm×110mm | 20160222/j02002311-160224 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 |
11 | 光明奶昔杯(包裝紙) | / | 390mm*390mm | 2015年8月10日/ | 上海新雅印刷有限公司 | 上海新雅印刷有限公司 |
12 | 淋膜紙盒 | / | 105cm*78cm*35cm | 2016/2/25/2016/2/25 | 上海玉保紙制品有限公司寶山分公司 | 上海玉保紙制品有限公司寶山分公司 |
13 | 雞肉卷包紙 老北京BBQ手撕豬肉二合一 | / | 323×305mm | 2016.1.30/ | 上海德柏紙制品有限公司 | 上海德柏紙制品有限公司 |
14 | BK雞腿袋-15版 | / | 160×110×44mm | 2016.2.18/ | 上海德柏紙制品有限公司 | 上海德柏紙制品有限公司 |
15 | PE淋膜紙盒 | / | 77mm×77mm | 2015年8月10日/ | 上海新雅印刷有限公司 | 上海新雅印刷有限公司 |
16 | 食品包裝用復(fù)合紙托 | / | Φ84 | 201603月5日/ | 上海大昭和有限公司 | 上海大昭和有限公司 |
17 | 食品包裝紙(板)-紅塔高松厚度食品卡 | / | 230g/㎡ 787(橫向)×600(縱向)mm×mm | 2016.2.24/16-02-0432 | 上海豐溢復(fù)合紙材有限公司 | 上海豐溢復(fù)合紙材有限公司 |
18 | FDA/BfR食品防油紙托 | 油力士 | CNW7831 | 2016-03-08/ | 巨圓紙業(yè)(上海)有限公司 | 巨圓紙業(yè)(上海)有限公司 |
19 | 雀巢奶粉(全脂中熱)包裝袋 | / | 860mm×570mm×160mm | 2016-3-4/ | 王子包裝(上海)有限公司 | 王子包裝(上海)有限公司 |
20 | 食品包裝用紙罐 | / | 直徑220mm 高度195mm | 2015年3月1日/ | 上海滬捷包裝裝潢公司 | 上海滬捷包裝裝潢公司 |
21 | 墊紙(II型普通食品包裝紙) | / | 40g/㎡ 450×245mm | 2016.2.23/ | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 |
22 | 圓柱形復(fù)合罐 | / | 211罐 | 2016年2月25日/ | 上海百事食品有限公司 | 上海百事食品有限公司 |
23 | 普通食品包裝紙(Ⅱ型) | / | 長(zhǎng)方形20cm×30cm 定量:40g/㎡ | 2015.12.27/YW151227HQ01 | 上海勇王包裝制品有限公司 | 上海勇王包裝制品有限公司 |
24 | 百事牛皮紙 | / | 45mm×45mm 紙張 | 2016年3月1日/ | 上海申健包裝裝潢有限公司 | 上海申健包裝裝潢有限公司 |
25 | 正方形漢堡盒-常規(guī)版 | / | 底部107×98mm | 20160223/ | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 |
26 | 托盤紙320×320 | / | 320×320 | 2016年2月19日/ | 上海玖牧包裝制品有限公司 | 上海玖牧包裝制品有限公司 |
27 | 2014版 中薯盒 | / | 開口寬度92mm 底部寬度82mm | 20160223/ | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 |
28 | 半透明紙紙托 | / | 74×35×23.5mm | 2016.3.1/ | 上海頌平紙制品有限公司 | 上海頌平紙制品有限公司 |
29 | 300054條形內(nèi)紙-比巴卜1301 | / | 涂蠟糖果紙/47.5g/㎡ | 2016-3-3/ | 上海印億包裝印刷有限公司 | 上海印億包裝印刷有限公司 |
30 | 華夫紙托(紙質(zhì)袋) | / | / | 2016.1.19/ | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 |
31 | PH中號(hào)鋁箔盒蓋 | / | / | 2016.1.15/ | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 |
32 | 紫燕百味雞(紙盒) | / | / | 2016.3.3/ | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 | 上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司御天包裝印務(wù)分公司 |
33 | 可愛多巧克力紙?zhí)?/p> | / | 4500只/箱 | 2016年2月18日/ | 上海奧納斯彩印有限公司 | 上海奧納斯彩印有限公司 |
34 | 食品包裝用紙板盒 | / | 底部長(zhǎng)×寬:69×69 | 2016年2月25日/ | 上海比利包裝材料有限公司 | 上海比利包裝材料有限公司 |
35 | 紙袋 | / | 20×13×7 | 2016年2月18日/ | 上海玖牧包裝制品有限公司 | 上海玖牧包裝制品有限公司 |
36 | 八喜甜筒冰淇淋紙蓋 | / | 長(zhǎng)34×寬34×高32(cm) 21250只/箱 | 2016/1/31/ | 上海按玖印刷有限公司 | 上海按玖印刷有限公司 |
37 | 75方白 | / | 75×35×25(mm) | 2016-2-29/ | 上海湘南包裝材料有限公司 | 上海湘南包裝材料有限公司 |
38 | 食品包裝用多層紙袋 | / | 650×495×140mm | 2015/05/12/ | 上海外貿(mào)瓦屑包裝袋有限公司 | 上海外貿(mào)瓦屑包裝袋有限公司 |
39 | 防油紙杯 | / | 78*31mm | 2015年12月22日/ | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 |
40 | 食品用紙袋 | / | 長(zhǎng)度239×(寬度139+側(cè)寬30)mm | 2016年2月25日/ | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 上海丹麒包裝材料有限公司 |
41 | 02V型咖啡濾紙 | 攀新 | 1×2內(nèi)裝40張(2-4人用) | 2015年8月27日/ | 上海攀新紙業(yè)有限公司分公司 | 上海攀新紙業(yè)有限公司分公司 |
42 | 淋膜紙袋 | / | 長(zhǎng)邊117毫米,短邊74毫米,寬70毫米 | 2015年12月8日/ | 上海圣享新材料科技有限公司 | 上海圣享新材料科技有限公司 |
43 | 食品包裝用淋膜紙盒 | / | 底部長(zhǎng)×寬:48×48 | 2016年2月27日/ | 上海比利包裝材料有限公司 | 上海比利包裝材料有限公司 |
44 | 普通食品包裝紙 餐盤墊紙-15版 | / | 360×262mm | 2015年12月10日/ | 上海按玖印刷有限公司 | 上海按玖印刷有限公司 |
45 | 食品包裝用紙板盒 | / | 100mm×85mm×110mm | 2016.2.23/20160223 | 上海淳宏包裝有限公司 | 上海淳宏包裝有限公司 |
46 | 八喜甜筒冰淇淋紙筒2015版 | / | 長(zhǎng)54×寬31×高35(cm) 5000只/箱 | 2016/1/13/ | 上海按玖印刷有限公司 | 上海按玖印刷有限公司 |
47 | 紙板 | / | 145mm | 2016年2月29日/ | 上海鴻達(dá)包裝飾品有限公司 | 上海鴻達(dá)包裝飾品有限公司 |
48 | 咖啡濾袋 | AZUMI | 46×102mm | /2016年01月5日 | 上海安積濾品有限公司 | 上海安積濾品有限公司 |
49 | 復(fù)合鋁箔紙 | / | 0.007mm×26g/㎡×84mm | 2016年2月22日/ | 上海賽達(dá)鋁箔包裝材料有限公司 | 上海賽達(dá)鋁箔包裝材料有限公司 |
50 | 紙質(zhì)袋 | / | 19×10×30cm | 2016年2月21日/ | 上海中正印刷有限公司 | 上海中正印刷有限公司 |
51 | 紙質(zhì)袋 | / | 19×10×36.8cm | 2016年2月21日/ | 上海中正印刷有限公司 | 上海中正印刷有限公司 |
52 | 淋膜紙 | / | 寬100mm | 2015-12-19/ | 上海按玖印刷有限公司 | 上海按玖印刷有限公司 |
53 | 蒸籠紙 | / | 228mm | 2016年1月22日/ | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 |
54 | 食品包裝用紙(淋膜紙)太古金黃咖啡調(diào)糖 | / | 65g×100mm | 2016.02.25/ | 伏利新(上海)印務(wù)有限公司 | 伏利新(上海)印務(wù)有限公司 |
55 | 食品包裝紙板 | / | 銀墊子 12寸 | 2016年1月25日/ | 上海浦東宏利印刷廠 | 上海浦東宏利印刷廠 |
56 | 食品包裝用淋膜紙 | / | 30.5mm×30.5mm | 2016.1.25/20160125 | 上海淳宏包裝有限公司 | 上海淳宏包裝有限公司 |
57 | 蛋糕托 | / | 5-3/4(75/35風(fēng)車) | 2015年11月13日/ | 長(zhǎng)潤(rùn)包裝材料(上海)有限公司 | 長(zhǎng)潤(rùn)包裝材料(上海)有限公司 |
58 | 淋膜紙盒 | / | 14×5.5×3cm | 2016/02/01/ | 上海立可易包裝材料有限公司 | 上海立可易包裝材料有限公司 |
59 | 食品包裝用聚乙烯淋膜紙 | / | 寬度1060mm | 2016年03月01日/ | 上海燊順包裝材料有限公司 | 上海燊順包裝材料有限公司 |
60 | 食品包裝用紙板 | / | BH3/240g/㎡ | 2016.2.29/ | 金奉源紙業(yè)(上海)有限公司 | 金奉源紙業(yè)(上海)有限公司 |
61 | 食品用紙袋 | 薈食 | 20cm×31cm | 2016年2月24日/ | 上海鵬威紙塑制品廠 | 上海鵬威紙塑制品廠 |
62 | 食品包裝用紙板盒 | / | 120mm×100mm×104mm | 2016.2.26/20160226 | 上海淳宏包裝有限公司 | 上海淳宏包裝有限公司 |
63 | 烤盤紙 | / | 38*58cm | 2016年1月5日/ | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 |
64 | 食品用紙墊 | / | 160×70mm | 20160301/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
65 | 閥口袋 | / | 650*615*215 | 2016.2.23/ | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 上海艾錄包裝股份有限公司 |
66 | 樂谷邦淋膜紙盒 | / | 2800ml*240個(gè) | 2016.02.26/ | 上海日冠食品有限公司 | 上海日冠食品有限公司 |
67 | 紙袋 | / | 290*150*100(mm) | 2016.02.16/ | 上海日冠食品有限公司 | 上海日冠食品有限公司 |
68 | 紙袋 | / | 290*130*100(mm) | 2016.02.23/ | 上海日冠食品有限公司 | 上海日冠食品有限公司 |
69 | 食品包裝用紙板 | / | 185×135mm | 2016年2月1日/ | 上海靜業(yè)包裝材料有限公司 | 上海靜業(yè)包裝材料有限公司 |
70 | 紙托 | / | 150g/40 | 2016-1-25/ | 上海加含工貿(mào)有限公司 | 上海加含工貿(mào)有限公司 |
注:排名不分先后
2016年上海市食品用紙制品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/ | 生產(chǎn)企業(yè) | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 山崎無柄牛皮袋(中號(hào)) | / | 寬220mm×側(cè)厚110mm×高310mm | 2016年01月11日/ | 上海海印環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 上海海印環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg) |
2 | 雙開口紙袋-肚子里有料 | / | 145mm*150mm | 2016年2月29日/ | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 | 展進(jìn)紙業(yè)(上海)有限公司 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg) |
未抽到產(chǎn)品企業(yè)名單
序號(hào) | 未抽到企業(yè)名稱 | 企業(yè)所屬區(qū)縣 | 未抽到原因 |
1 | 上海文浩印務(wù)有限公司 | 奉賢區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
2 | 上海華寶纖維制品有限公司 | 嘉定區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
3 | 上海神陽輕包裝有限公司 | 嘉定區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
4 | 上海蘭寶印刷有限公司 | 嘉定區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
5 | 上海金達(dá)證券印制有限公司 | 嘉定區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
6 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 浦東新區(qū) | 停產(chǎn) |
7 | 上海翔港印務(wù)有限公司 | 浦東新區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
8 | 上海高信印刷包裝有限公司 | 浦東新區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
9 | 王子奇能紙業(yè)(上海)有限公司 | 青浦區(qū) | 停產(chǎn) |
10 | 上海紙杯有限公司 | 松江區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
11 | 上海威霸紙制品有限公司 | 松江區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
12 | 古林紙工(上海)有限公司 | 松江區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
13 | 上海景泰包裝印刷有限公司 | 閘北區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
14 | 百事食品(中國(guó))有限公司 | 松江區(qū) | 企業(yè)未生產(chǎn),且無產(chǎn)品可抽 |
日期:2016-06-01