近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)領(lǐng)域的雜糧進(jìn)行了定量包裝商品凈含量國家計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查。本次抽查了7批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),0批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):凈含量標(biāo)注、凈含量。
具體抽查結(jié)果如下:
2021年上海市定量包裝商品凈含量國家計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查( 雜糧)所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
排名不分先后。
日期:2021-12-03
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):凈含量標(biāo)注、凈含量。
具體抽查結(jié)果如下:
2021年上海市定量包裝商品凈含量國家計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查( 雜糧)所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
綠豆 | / | 400克 | 2021-08-01// | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
綠豆(初級農(nóng)產(chǎn)品) | 惠浦 | 454克 | 2021-05-03// | 上海惠浦食品有限公司 | 上海惠浦食品有限公司 |
玉米渣 | / | 400克 | 2021-07-21// | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
小黃米 | / | 400克 | 2021-07-21// | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
小黃米 | 義林 | 550克 | 2021-07-08// | 上海義林食品有限公司 | 上海義林食品有限公司 |
燕麥米 | 塞翁福 | 400克 | 2021-06-22// | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
小米 | 塞翁福 | 400克 | 2021-07-24// | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
日期:2021-12-03