|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
儀器型號(hào) | ZH2404PRO |
通道數(shù) | 24個(gè)分光光度法檢測通道,4個(gè)膠體金檢測通道, |
反應(yīng)溫度 | 37±0.5℃ |
檢測波長 | 410,450,520,540,600,620,660nm等 |
吸光度范圍 | 0~3A |
重復(fù)性 | CV<2% |
檢測模式 | 全自動(dòng) |
檢測速度 | 1個(gè)樣/分鐘 |
操作系統(tǒng) | Android智能系統(tǒng) |
打印功能 | 熱敏打印機(jī) |
工作溫度 | -10~40℃ |
通訊接口 | Wifi、USB2.0 |
人機(jī)交互 | 7英寸電容觸控屏 |
電源 | DC19V/5-10A |
體積 | 430×280×220mm |
重量 | ≤7Kg |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788