|
公司基本資料信息
|
訂貨編號 | 檢測指標 | 測量范圍 | 包裝規(guī)格 | 單價/盒 |
HJ-0110 | COD | 0-2-4-6-8mg/L | 50次/盒 | 180 |
HJ-0111 | 0-30-60-120-200-250mg/L | 50次/盒 | 180 | |
HJ-0120 | 氨氮 | 0-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 | 160 |
HJ-0121 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 50次/盒 | 160 | |
HJ-0130 | 磷 | 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 50次/盒 | 180 |
HJ-0140 | 總鐵 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 50次/盒 | 165 |
HJ-0150 | 鉻(VI) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 100次/盒 | 165 |
HJ-0151 | 總鉻 | 0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1mg/L | 50次/盒 | 260 |
HJ-0160 | 重金屬 | 0-0.5-1(Pb),0-0.1-0.5(Cd,Hg) | 20次/盒 | 280 |
HJ-0170 | 鋁 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.1-0.2mg/L | 50次/盒 | 220 |
HJ-0180 | 銀 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 50次/盒 | 240 |
HJ-0190 | 鈹 | 0-2-5-10-15-20-25-30μg/L | 50次/盒 | 280 |
HJ-0200 | 鎳 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | 50次/盒 | 180 |
HJ-0210 | 銅 | 0.2-0.4-1-2-3-5mg/L | 50次/盒 | 180 |
HJ-0220 | 砷 | 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08mg/L | 20次/盒 | 180 |
HJ-0230 | 氰化物 | 0.005-0.01-0.05-0.1-0.2-0.5mg/L | 50次/盒 | 160 |
HJ-0240 | 錳 | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 | 200 |
HJ-0250 | 氯離子 | 0-2-5-10-20-50mg/L | 50次/盒 | 100 |
HJ-0260 | 尿素 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.5-5.0-8mg/L | 20次/盒 | 150 |
HJ-0270 | 硫化物 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | 50次/盒 | 130 |
HJ-0280 | 甲醛 | 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5mg/L | 50次/盒 | 160 |
HJ-0290 | 氟 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-10-1.5mg/L | 50次/盒 | 180 |
HJ-0300 | 二氧化氯 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2mg/L | 100次/盒 | 120 |
HJ-0310 | 臭氧 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | 100次/盒 | 120 |
HJ-0320 | 總氯 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | 100次/盒 | 120 |
HJ-0330 | 過氧乙酸 | 0.05-0.10-0.30-0.50-0.70-1.0mg/L | 100次/盒 | 260 |
HJ-0340 | 余氯 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | 100次/盒 | 120 |
HJ-0350 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 | 50次/盒 | 110 |
HJ-0360 | 硝酸鹽 | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/L | 50次/盒 | 150 |
HJ-0370 | 溶解氧 | 0.5-1-3-5-7-10-15-20mg/L | 50次/盒 | 200 |
HJ-0380 | 鋅 | 0-0.5-1-2-5-10.0mg/L | 10次/盒 | 220 |
HJ-0390 | PH | 6.5~9.5 | 120次/盒 | 100 |
HJ-0400 | 鎘 | 0.1-10.0mg/L | 25次/盒 | 240 |
責權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788