|
公司基本資料信息
|
PURITY FG AW液壓油 | ||||
32 | 46 | 68 | 100 | |
粘度 cSt@40°C | 29.8 | 45.4 | 63.3 | 101.5 |
cSt@100°C | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 11.5 |
SUS@100°F | 154 | 234 | 328 | 529 |
SUS@210°F | 44 | 49 | 54 | 66 |
粘度指數(shù) | 101 | 102 | 102 | 99 |
閃點,°C/°F | 225/437 | 245/473 | 253/487 | 267/513 |
傾點,°C/°F | -18/0 | -18/0 | -18/0 | -15/5 |
四球磨痕直徑(mm) (40kg、1200rpm、1小時、75°C) | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.44 |
FZG階段通過 | 12 | 12 | 12 | 12 |
責權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788