|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱通徑DN | 連接方式 | 使用壓力(Mpa) | 允許溫度(℃) | 外型尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | D(法蘭) | |||||
UFS-16C UFS-25C | 25 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 130 | 57 | 167 | DN15 |
32 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 210 | 70 | 195 | DN15 | |
40 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN15 | |
50 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN25 | |
65 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 310 | 90 | 285 | DN25 | |
80 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 98 | 330 | DN25 | |
100 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 108 | 370 | DN25 | |
125 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 122 | 370 | DN32 | |
150 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 140 | 410 | DN32 | |
200 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 168 | 435 | DN32 | |
250 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 550 | 203 | 517 | DN32 | |
300 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 600 | 260 | 570 | DN32 | |
350 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 700 | 275 | 650 | DN32 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788