|
公司基本資料信息
|
YQS-8040膜元件的性能參數(shù)
型號 | YQS-8040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.5 |
99.0 | |||
產(chǎn)水量 | gpd | 9500 | |
m3/d | 36.0 | ||
類型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 365 | |
m2 | 33.9 | ||
測試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
YQS-4040膜元件的性能參數(shù)
型號 | YQS-4040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.0 |
98.0 | |||
產(chǎn)水量 | gpd | 3000 | |
m3/d | 11.4 | ||
類型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 77 | |
m2 | 7.2 | ||
測試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 150 (1.05) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788