聚乙烯醇電話15818684914高經理
聚乙烯醇產品標準(cp2010) 序號 | 指標名稱 | 標準 |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 3~70 |
3 | PH值 | 4.5~6.5 |
4 | 干燥失重 | ≤5.0 |
5 | 熾灼殘渣 | ≤0.5 |
6 | 酸值 | ≤3.0% |
7 | 醇解度 | 85~89 |
8 | 重金屬 | ≤10PPM |
聚乙烯醇產品標準(USP25)低黏度 序號 | 指標名稱 | 標準 |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 4.0~7.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 16000~20000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 揮發(fā)性雜質 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
中黏度 序號 | 指標名稱 | 標準 |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 21.0~33.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 110000~130000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 揮發(fā)性雜質 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯(lián)系協(xié)助獲得授權;
③發(fā)布內容如有侵權,請及時聯(lián)系我網站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788