|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開(kāi)口(mm2) |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
SC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
SC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 |
ZC-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
ZC-18Q | 室溫~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788