|
公司基本資料信息
|
規(guī)格尺寸 (W*H*D)(mm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 過(guò)濾面積 (m2) | 容塵量 (g) | 初阻力 (面風(fēng)速0.5m/s時(shí)) | 終阻力 (Pa) | 過(guò)濾效率 (0.3um) |
484*484*50 | 500 | 4.6 | 300 | <=200Pa | 400Pa | >=99.99% H13-H14 |
610*610*50 | 800 | 7.5 | 450 | <=200Pa | 400Pa | |
915*610*50 | 1200 | 11.2 | 700 | <=200Pa | 400Pa | |
1220*610*50 | 1600 | 14.9 | 900 | <=200Pa | 400Pa | |
484*484*69 | 700 | 6.6 | 400 | <=200Pa | 400Pa | |
610*610*69 | 1100 | 10.7 | 650 | <=200Pa | 400Pa | |
915*610*69 | 1600 | 16.0 | 950 | <=200Pa | 400Pa | |
1220*610*69 | 2200 | 21.3 | 1000 | <=200Pa | 400Pa | |
610*610*90 | 1500 | 15.0 | 900 | <=200Pa | 400Pa | |
915*610*90 | 2000 | 22.3 | 1200 | <=200Pa | 400Pa | |
1220*610*90 | 2800 | 29.8 | 1800 | <=200Pa | 400Pa |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788