紅外線溫度計(jì)+K型熱電偶/臺(tái)灣泰仕| 泉州| 晉江| 石獅| 南安| 惠安| 永春| 安溪| 德化| 廈門| 漳州| 福州| 莆田| 三明| 南平| 寧德| 龍巖| 紅外線測溫儀 ,紅外線測溫器,
特點(diǎn): 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率 -35 ℃ ~+500 ℃ 內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示 資料記錄儲(chǔ)存及讀取容量 50筆 發(fā)射率可調(diào)整 超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1(目標(biāo)物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00 |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
| 電熱耦K-TYPE溫度計(jì)規(guī)格∶1327K | 測量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) | 測量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | ℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ) | 0℃~200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ) | 1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ) | ℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ) | 32℉ ~200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ) | 1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ) | |
| 資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取) | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 | 電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時(shí))(顯性電池) | 電源 | 單一006P 9V電池 | 操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH,-10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH | 尺寸 | 172mm*118mm*46mm | 重量 | 220克 | |
泉州市萬達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備http://cn.supplierlist.com/wender.co http://wender.atobo.com.cn 聯(lián)系電話:0595-22820681 13015862681
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788