|
公司基本資料信息
|
型 號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度ºC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m² | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強(qiáng)度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風(fēng)機(jī)總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設(shè)備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788