|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 |
DPD臭氧測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-1mg/l |
DPD余氯測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-1mg/l |
DPD總氯測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-1mg/l |
總硬度測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:4-200mg/l |
低硬度測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.4-20mg/l |
純凈水亞硝酸鹽濃度監(jiān)測(cè)試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.002mg/l(半定量) |
鉻(Ⅵ)測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-1.0mg/l |
氨氮測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.01-1.0mg/l |
氯離子測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:25-500mg/l |
堿度測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:30-550mg/l |
總磷測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.03-0.5mg/l |
砷測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.004-0.08mg/l |
硫化物測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.02-0.8mg/l |
亞硫酸鹽測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0-15μg |
總鐵測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-1mg/l |
銅測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.2-5mg/l |
錳測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.1-10mg/l |
二氧化氯測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-2mg/l |
亞硝酸鹽測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.01-0.5mg/l |
臭氧(含氯)測(cè)定試劑盒 | 測(cè)量范圍:0.05-1mg/l |
鎳測(cè)試盒 | 測(cè)量范圍:0.00-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788