2017年3月21日,印度中央殺蟲劑理事會(huì)及登記委員會(huì)(CIBRC)第374次會(huì)議在新德里召開。此次會(huì)議共批準(zhǔn)了31項(xiàng)農(nóng)藥原藥登記。
這31項(xiàng)原藥登記均屬于9 (4) 登記,其中包括10項(xiàng)除草劑、14項(xiàng)殺蟲劑、6項(xiàng)殺菌劑和1項(xiàng)殺螨劑。
登記企業(yè)方面,Agrico Organics、Excel Phosphates及Meghmani Group獲得產(chǎn)品登記最多,均獲得了3項(xiàng)產(chǎn)品登記;產(chǎn)品方面,丁醚脲及草甘膦產(chǎn)品獲得的登記最多,均為3項(xiàng)登記。
另據(jù)會(huì)上決議,CIBRC將會(huì)頒布通告全面禁止硫丹產(chǎn)品在國內(nèi)的生產(chǎn)和使用。
詳情請(qǐng)見下表:
日期:2017-04-28
這31項(xiàng)原藥登記均屬于9 (4) 登記,其中包括10項(xiàng)除草劑、14項(xiàng)殺蟲劑、6項(xiàng)殺菌劑和1項(xiàng)殺螨劑。
登記企業(yè)方面,Agrico Organics、Excel Phosphates及Meghmani Group獲得產(chǎn)品登記最多,均獲得了3項(xiàng)產(chǎn)品登記;產(chǎn)品方面,丁醚脲及草甘膦產(chǎn)品獲得的登記最多,均為3項(xiàng)登記。
另據(jù)會(huì)上決議,CIBRC將會(huì)頒布通告全面禁止硫丹產(chǎn)品在國內(nèi)的生產(chǎn)和使用。
詳情請(qǐng)見下表:
通用名 | 登記持有人 | 登記類別 |
除草劑 | ||
2-4-滴鈉鹽 | Bhanshidhar Chemicals | 9(4) |
草甘膦 | Hemani Industries | 9(4) |
草甘膦 | Samradhi Crop Chemicals | 9(4) |
草甘膦 | Sun Pesticides | 9(4) |
咪唑乙煙酸 | Agrow Allied Ventures | 9(4) |
咪唑乙煙酸 | Meghmani Industries | 9(4) |
嗪草酮 | Indogulf CropSciences (JaiShree Rasayan Udyog) | 9(4) |
二甲戊靈 | Hindustan Insecticides | 9(4) |
丙草胺 | Agrico Organics | 9(4) |
吡嘧磺隆 | Meghmani Industries | 9(4) |
殺蟲劑 | ||
乙酰甲胺磷 | Agrisol (India) | 9(4) |
乙酰甲胺磷 | Spectrum Ethers | 9(4) |
聯(lián)苯菊酯 | Agrico Organics | 9(4) |
殺螟丹 | Excel Phosphates | 9(4) |
毒死蜱 | Integrated Pesticides | 9(4) |
氯氰菊酯 | HPM Chemicals & Fertilizers | 9(4) |
丁醚脲 | Agrico Organics | 9(4) |
丁醚脲 | Bnageri Life Science | 9(4) |
丁醚脲 | Krishi Rasayan Exports | 9(4) |
右旋反式烯丙菊酯 | Tagros Chemicals India | 9(4) |
氟蟲腈 | Excel Phosphates | 9(4) |
吡蟲啉 | Excel Phosphates | 9(4) |
茚蟲威 | Indogulf CropSciences (JaiShree Rasayan Udyog.) | 9(4) |
喹硫磷 | Sun Pesticides | 9(4) |
殺菌劑 | ||
嘧菌酯 | Bhagiradha Chemicals & Industries | 9(4) |
稻瘟靈 | Best Agrochem | 9(4) |
稻瘟靈 | Bharat rasayan | 9(4) |
腈菌唑 | Bonageri Cropscience | 9(4) |
戊唑醇 | Insecticides (India) | 9(4) |
三環(huán)唑 | Hindustan Insecticides | 9(4) |
殺螨劑 | ||
炔螨特 | Meghmani Organics | 9(4) |
日期:2017-04-28