與中國有關的歐盟預警信息
本文由食品伙伴網編譯,供網友參考,食品伙伴網提供歐盟、美國、英國、俄羅斯、日本、韓國、東南亞、西班牙等國家或地區(qū)的進出口合規(guī)咨詢服務,歡迎垂詢:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.
日期:2009-11-02
日期 | 代號 | 產品類型 | 控制類型 | 國家 | 來源 | 通報原因 | 狀態(tài) | |
谷類和焙烤產品 | ||||||||
26/10/2009 | 2009.1435 | 食品 | 通知 | 瑞典 | 來自中國 | 來自中國的米粉中發(fā)現非轉基因 (Bt 63: 0.002 %) | 禁止在通告國銷售 | |
29/10/2009 | 2009.1467 | 食品 | 警告 | 芬蘭 | 來自中國 發(fā)往荷蘭 | 來自中國發(fā)往荷蘭的米粉中發(fā)現非轉基因 (Bt 63) | 市場分銷(可能的話) | |
可可粉、可可制品、咖啡和茶 | ||||||||
28/10/2009 | 2009.BVX | 食品 | 邊境拒入 | 波蘭 | 來自中國 | 來自中國的普洱茶發(fā)現活的和死的昆蟲 | 產品被遣回 | |
干果,堅果食品及種子 | ||||||||
27/10/2009 | 2009.BVV | 食品 | 邊境拒入 | 荷蘭 | 來自中國 | 來自中國的帶殼花生中含有黃曲霉素 (B1 = 25.9; Tot. = 32.3 µg/kg - ppb) | 產品被遣回 |
27/10/2009 | 2009.BVW | 食品 | 邊境拒入 | 荷蘭 | 來自中國 | 來自中國的帶殼花生中含有黃曲霉素 (B1 = 18.3; Tot. = 19.4 µg/kg - ppb) | 改變產品目的地 |
/第44周歐盟預警.rar |
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司翻譯提供。
本文由食品伙伴網編譯,供網友參考,食品伙伴網提供歐盟、美國、英國、俄羅斯、日本、韓國、東南亞、西班牙等國家或地區(qū)的進出口合規(guī)咨詢服務,歡迎垂詢:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.
日期:2009-11-02