此次桶裝飲用純凈水不合格原因?yàn)槲⑸餀z測(cè)結(jié)果超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及電導(dǎo)率不符合要求。具體明細(xì)如下:
表1 抽檢不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
| 樣品名稱 | 受檢單位 | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 判定 | 不合格項(xiàng) |
1 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣萬(wàn)康飲品有限公司 | | | 不合格 | 菌落總數(shù) |
2 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣潤(rùn)澤源純凈水廠 | | | 不合格 | 菌落總數(shù)、電導(dǎo)率 |
3 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣龍之源飲品有限公司 | | | 不合格 | 菌落總數(shù) |
4 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣清源純凈水廠 | | | 不合格 | 電導(dǎo)率 |
5 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣皖南飲品廠 | | | 不合格 | 菌落總數(shù)、電導(dǎo)率 |
6 | 桶裝飲用純凈水 | 無(wú)為縣泓源純凈水廠 | | | 不合格 | 菌落總數(shù) |
表2 合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
| 樣品名稱 | 受檢單位 | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 判定 |
1 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市皖溪山泉飲料食品廠 | | | 皖溪山泉 | 合格 |
2 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖縣灣沚鳩茲飲用純凈水廠 | | | | 合格 |
3 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖森源飲品有限公司 | | | | 合格 |
4 | 桶裝飲用純凈水 | 繁昌縣紅花泉水廠 | | | | 合格 |
5 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市哈福樂(lè)飲品廠 | | | | 合格 |
6 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市鳳鳴湖飲品有限責(zé)任公司 | | | | 合格 |
7 | 桶裝飲用純凈水 | 繁昌縣山泉純凈水廠 | | | | 合格 |
8 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣綠泉純凈水廠 | | | | 合格 |
9 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣新天地飲用水廠 | | | | 合格 |
10 | 桶裝飲用純凈水 | 南陵縣康爾樂(lè)純凈水廠 | | | | 合格 |
11 | 桶裝飲用純凈水 | 無(wú)為縣超爽飲品廠 | | | | 合格 |
12 | 桶裝飲用純凈水 | 無(wú)為縣南湖純凈水廠 | | | | 合格 |
13 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市銀江純凈水廠 | | | | 合格 |
14 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市皖新純凈水總匯 | | | | 合格 |
15 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市太平洋純凈水廠 | | | | 合格 |
16 | 桶裝飲用純凈水 | 蕪湖市力康純凈水廠 | | | | 合格 |
日期:2014-10-15