抽查的18批次商品中,經(jīng)檢驗(yàn),凈含量全部合格,凈含量檢驗(yàn)抽樣合格率為100%。
經(jīng)檢驗(yàn),凈含量標(biāo)注全部合格,凈含量標(biāo)注抽樣合格率為100%。
選購常識:為保障消費(fèi)者合法權(quán)益,消費(fèi)者購買定量包裝商品應(yīng)盡量到正規(guī)的經(jīng)營店選購。另外,如果消費(fèi)者在選購定量包裝商品時,發(fā)現(xiàn)其包裝上印有“C”標(biāo)志,則說明該生產(chǎn)企業(yè)具備了定量包裝商品計(jì)量保證能力,并通過了當(dāng)?shù)厥〖壻|(zhì)監(jiān)部門的核查。
2014年上海市定量包裝飲料(茶飲料、果汁等)類商品凈含量
計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查凈含量檢驗(yàn)合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
產(chǎn)品/商品名稱(品牌) | 被檢企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)注 凈含量 | 出廠編號或生產(chǎn)日期 | 抽查 件數(shù) |
蘋果汁(Dole) | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海虹口商場 | 百事飲料(廣州)有限公司 | 250毫升 | 2014-2-25 | 10 |
加汽復(fù)合果汁飲料(橙子+蘋果)(匯源) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 衡水匯源食品飲料有限公司 | 500ml | 20140420 | 10 |
椰中椰低糖型果肉椰子汁(喜丫丫) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 海南航天食品有限公司 | 245g | 2013-11-11 | 10 |
統(tǒng)一冰紅茶(檸檬味調(diào)味茶飲料)(統(tǒng)一) | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 昆山統(tǒng)實(shí)企業(yè)有限公司 | 250毫升 | 20140304 | 10 |
野生藍(lán)莓果汁(藍(lán)臻) | 上海常客樂商貿(mào)有限公司 | 四川錦星森諾飲品制造有限公司 | 300mL | 20140411 | 10 |
復(fù)合果汁飲料(果繽紛)(康師傅) | 上海九百購物中心有限公司 | 揚(yáng)州頂津食品有限公司 | 450毫升 | 20131217K2 | 10 |
雅哈奶咖精選濃咖啡飲料(圖案) | 上海九百購物中心有限公司 | 昆山統(tǒng)實(shí)企業(yè)有限公司 | 250ml | 20140313 | 10 |
花生牛奶復(fù)合蛋白飲料(銀鷺) | 上海九百購物中心有限公司 | 廈門銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 350ml | 20140124 | 10 |
味全每日C新纖榨蘆薈紅葡萄汁飲料(味全每日C) | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 杭州味全食品有限公司 | 320ml | 20140501 | 10 |
橙汁飲料(康師傅) | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 | 百事飲料(廣州)有限公司 | 420毫升 | 20140328 | 10 |
香蕉牛奶飲料(巧慕) | 上海農(nóng)工商閔行超市有限公司莘莊分店 | 四洲(蘇州)食品有限公司 | 180毫升 | 20140407 | 10 |
巧克力味豆奶飲料(維他奶) | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 維他奶(上海)有限公司 | 250毫升 | 20140326 | 10 |
優(yōu)酸乳乳飲料(草莓味)(伊利) | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 濰坊伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 250mL | 20140518 | 10 |
蜂蜜菊花茶植物飲料(惠爾康) | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 武漢惠爾康食品有限公司 | 248毫升 | 20140313 | 10 |
30%混合果蔬汁飲料(農(nóng)夫果園) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦店 | 農(nóng)夫山泉浙江千島湖有限公司 | 500ml | 20140310 | 10 |
酸梅湯復(fù)合果汁飲料(延中) | 上海波蜜食品有限公司 | 上海波蜜食品有限公司 | 500mL | 20140426 | 50 |
營養(yǎng)多合一天然麥芽乳飲品(阿華田) | 上海波蜜食品有限公司 | 上海波蜜食品有限公司 | 250ml | 20140409 | 50 |
桑果汁飲料(光明) | 上海光明奶酪黃油有限公司 | 寧波天宮莊園果汁果酒有限公司 | 250毫升 | 2014-3-31 | 50 |
注:排名不分先后。
日期:2014-08-08