紫燕百味雞利潤(rùn)分析:
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | |
紫燕百味雞加盟利潤(rùn) | 月營(yíng)業(yè)額 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利潤(rùn)(月) | 4.96萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4500元/月(3元/天/㎡) | 2300元/月(2.5元/天/㎡) | 1000元/月(2.3元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 900元 | 700元 | 500元 | |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
紫燕百味雞凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 3.3萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | 1.93萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 39.6萬(wàn)元 | 32.1萬(wàn)元 | 23.12萬(wàn)元 | |
紫燕百味雞總投資費(fèi)用 | 13.77萬(wàn)元 | 9.18萬(wàn)元 | 5.41萬(wàn)元 | |
周期 | 3個(gè)月 | 2個(gè)月 | 2個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看紫燕百味雞加盟費(fèi)用表格。 |
看了上表,相信你對(duì)加盟紫燕百味雞一年能賺多少錢有一定的了解了吧。大致就是,在一線城市開一家50㎡的店鋪可年賺39.6萬(wàn)元,回本只需3個(gè)月;在二線城市開一家30㎡的店鋪可年賺32.1萬(wàn)元,回本只需2個(gè)月;在三線城市開一家15㎡的店鋪可年賺23.12萬(wàn)元,回本只需2個(gè)月。