|
公司基本資料信息
|
一、雙柔性設(shè)計,確保渦旋盤間的密封。
允許渦旋盤沿徑向和軸向分開,碎屑或液體可通過渦旋盤而不損壞壓縮機(jī)。
1.更高的壽命和可靠性
2.更好的液體容忍度
3.更好的雜質(zhì)容忍度
二、確保高效能比,渦旋盤磨合而不是磨損
1.隨運行時間的增加表現(xiàn)更好
2.保證高的容積效率
三、更低的噪音和震動水平,平滑的聲音頻譜和柔和的聲音質(zhì)量
1.壓縮腔是對稱分布
2.很低的不平衡應(yīng)力
3.高精度的制造工藝
4.須振動吸收裝置
谷輪ZB系列柔性渦旋壓縮機(jī)優(yōu)勢:
1、超高性能,能效比目前市場上的活塞壓縮機(jī)還高12%
2、杰出的可靠性,運動部件少,軸向及徑向的谷輪柔性設(shè)計,提高了的耐液擊和容忍雜質(zhì)的能力
3、內(nèi)置電機(jī)斷路裝置,能有效保護(hù)電機(jī)免受高溫及高電之損壞
4、底噪音/低排氣脈沖,噪音值比活塞式壓縮機(jī)低5分貝以上
5、簡化系統(tǒng)設(shè)計,的卸載啟動設(shè)計使單相壓縮機(jī)啟動是無需啟動電容/繼電器,在大多應(yīng)用中無需曲軸箱加熱帶和氣液分離器
6、近的容積率帶來超常的制熱能力
7、系列范圍已從1.5匹到15匹,并還將向上擴(kuò)展
商品參數(shù)
谷輪壓縮機(jī) ZB系列參數(shù) (僅供參考)
型號 | HP | 冷凝溫度.℃ | 蒸發(fā)溫度 ℃ | 輸入功率r (W) | |||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 5 | -15 | |||
ZB15KQE | 30 | 2300 | 2880 | 3550 | 4350 | 5250 | 6250 | 7450 | 1160 | 1250 | |
1.5 | 40 | 1870 | 2400 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 | 1490 | 1630 | |
50 | 1840 | 2370 | 2950 | 3600 | 4350 | 5150 | 1920 | 2180 | |||
ZB19KQE | 30 | 2890 | 3550 | 4350 | 5250 | 6300 | 7500 | 8900 | 1470 | 1480 | |
2.0 | 40 | 2490 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 | 1840 | 1880 | |
50 | 2540 | 3100 | 3750 | 4550 | 5450 | 6450 | 2300 | 2370 | |||
ZB21KQE | 30 | 3450 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10750 | 1750 | 1770 | |
2.5 | 40 | 3000 | 3700 | 4550 | 5500 | 6600 | 7900 | 9350 | 2190 | 2240 | |
50 | 3100 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 | 7800 | 2770 | 2830 | |||
ZB26KQE | 30 | 4050 | 5000 | 6100 | 7350 | 8850 | 10550 | 12500 | 2050 | 2080 | |
3.0 | 40 | 3500 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 | 2580 | 2630 | |
50 | 3550 | 4350 | 5300 | 6400 | 7650 | 9100 | 3240 | 3310 | |||
ZB30KQE | 30 | 4750 | 5900 | 7200 | 8700 | 10450 | 12450 | 14650 | 2320 | 2370 | |
3.5 | 40 | 4050 | 5050 | 6200 | 7500 | 9050 | 10750 | 12750 | 2910 | 3000 | |
50 | 4150 | 5100 | 6200 | 7500 | 9000 | 10750 | 3680 | 3790 | |||
ZB38KQE | 30 | 5900 | 7300 | 8900 | 10800 | 12950 | 15400 | 18200 | 2920 | 3000 | |
4.0 | 40 | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 | 3710 | 3760 | |
50 | 5200 | 6350 | 7750 | 9350 | 11200 | 13300 | 4650 | 4680 | |||
ZB45KQE | 30 | 6950 | 8600 | 10550 | 12750 | 15300 | 18200 | 21500 | 3310 | 3420 | |
6.0 | 40 | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 | 4210 | 4310 | |
50 | 6150 | 7500 | 9100 | 10950 | 13100 | 15600 | 5300 | 5350 | |||
ZB50KQE | 30 | 7850 | 10000 | 12400 | 15000 | 18000 | 21500 | 25400 | 4210 | 4090 | |
7.5 | 40 | 6100 | 8250 | 10500 | 12900 | 15600 | 18600 | 22000 | 5135 | 5135 | |
50 | 5900 | 8100 | 10350 | 12750 | 15400 | 18300 | 6350 | 6500 | |||
ZB58KQE | 30 | 8900 | 11250 | 13950 | 170, 00 | 20600 | 24600 | 29200 | 4690 | 4590 | |
8.0 | 40 | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 | 5750 | 5750 | |
50 | 6900 | 9100 | 11500 | 14150 | 17100 | 20400 | 7150 | 7350 | |||
ZB66KQE | 30 | 10350 | 12800 | 15600 | 18900 | 22600 | 27000 | 32000 | 5500 | 5100 | |
9.0 | 40 | 8900 | 11100 | 13550 | 16400 | 19600 | 23400 | 27600 | 6550 | 6300 | |
50 | 9150 | 11300 | 13700 | 16400 | 19600 | 23100 | 7950 | 7870 | |||
ZB76KQE | 30 | 12400 | 15400 | 18800 | 22800 | 27400 | 32500 | 38500 | 6400 | 6000 | |
10.0 | 40 | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 | 7700 | 7400 | |
50 | 11200 | 13200 | 15700 | 18700 | 22200 | 26400 | 9400 | 9200 | |||
ZB92KCE | 30 | 14800 | 18200 | 22100 | 26600 | 32000 | 38000 | 44500 | 8650 | 7500 | |
13.0 | 40 | 12900 | 15800 | 19100 | 23000 | 27500 | 32500 | 38500 | 10100 | 9150 | |
50 | 13250 | 16100 | 19300 | 23000 | 27400 | 32500 | 12000 | 11000 | |||
ZB11MCE | 30 | 18000 | 22100 | 26800 | 32500 | 39000 | 46000 | 54500 | 10100 | 9000 | |
15.0 | 40 | 15500 | 19100 | 23300 | 28100 | 33500 | 40000 | 47500 | 11900 | 11000 | |
50 | 15900 | 19500 | 23500 | 28200 | 33500 | 40000 | 14200 | 13300 |
以上制冷量基于電源50HZ,20℃吸氣溫度,無過冷度
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788