|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|
ALG100 | 海藻酸聚糖(來(lái)源海帶) Alginate polysaccharides (from Laminaria japonica) | 海藻酸鈉鹽,從褐藻海帶中提取和純化 [9005-38-3] | 1 g, 10 g, 100 g |
ALG101 | 海藻酸聚糖(來(lái)源墨角藻) Alginate polysaccharides (from Fucus vesiculosus) | 海藻酸鈉鹽,從褐藻墨角藻中提取和純化 [9005-38-3] | 1 g, 10 g, 100 g |
ALG102 | 海藻酸聚糖(來(lái)源巖衣藻) Alginate polysaccharides (from Ascophyllum nodosum) | 海藻酸鈉鹽,從褐藻巖衣藻中提取和純化 [9005-38-3] | 1 g, 10 g, 100 g |
ALG103 | 海藻酸聚糖(來(lái)源繩藻) Alginate polysaccharides (from Chorda filum) | 海藻酸鈉鹽,從褐藻繩藻中提取和純化 [9005-38-3] | 1 g, 10 g, 100 g |
ALG104 | 海藻酸聚糖(來(lái)源南極海茸) Alginate polysaccharides (from Durvillaea antarctica) | 海藻酸鈉鹽,從褐藻南極海茸中提取和純化 [9005-38-3] | 1 g, 10 g, 100 g |
ALG105 | 海藻酸聚糖套裝 Alginate polysaccharides Kit | 獨(dú)立包裝的海藻酸鈉,從5種不同種類(lèi)的褐藻中提取和純化。 | 每種100mg包裝 |
ALG300 | 古羅糖醛酸寡糖 DP20(鈉鹽) Guluronate oligosaccharides DP20 (sodium salt) | 由α(1-4)鏈接的L-古羅糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。 鈉鹽 平均聚合度 (DP):20. 甘/古比 <0.25 | 100 mg, 1 g, 10 g |
ALG310 | 古羅糖醛酸寡糖 DP10(鈉鹽) Guluronate oligosaccharides DP10 (sodium salt) | 由α(1-4)鏈接的L-古羅糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。 鈉鹽 平均聚合度 (DP): 10. 甘露糖醛酸/古羅糖醛酸比 <0.25 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
ALG320 | 古羅糖醛酸寡糖 DP5(鈉鹽) Guluronate oligosaccharides DP5 (sodium salt) | 由α(1-4)鏈接的L-古羅糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。鈉鹽 平均聚合度 (DP): 5. 甘/古比 <0.25 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
ALG330 | 古羅糖醛酸寡糖 DP3(鈉鹽) Guluronate oligosaccharides DP3 (sodium salt) | 由α(1-4)鏈接的L-古羅糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。鈉鹽 平均聚合度 (DP): 3. 甘/古比 <0.30 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
ALG500 | 甘露糖醛酸寡糖 DP20(鈉鹽) Mannuronate oligosaccharides DP20 (sodium salt) | 由β(1-4)鏈接的D-甘露糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。鈉鹽 平均聚合度 (DP): 20. 甘/古比 >4 | 100 mg, 1 g, 10 g |
ALG510 | 甘露糖醛酸寡糖 DP10(鈉鹽) Mannuronate oligosaccharides DP10 (sodium salt) | 由β(1-4)鏈接的D-甘露糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。 鈉鹽 平均聚合度 (DP): 10. 甘/古比 >4 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
ALG520 | 甘露糖醛酸寡糖 DP5(鈉鹽) Mannuronate oligosaccharides DP5 (sodium salt) | 由β(1-4)鏈接的D-甘露糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。鈉鹽 平均聚合度 (DP): 5. 甘/古比 >4 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
ALG530 | 甘露糖醛酸寡糖 DP3(鈉鹽) Mannuronate oligosaccharides DP3 (sodium salt) | 由β(1-4)鏈接的D-甘露糖醛酸嵌段水解制備的寡糖。 鈉鹽 平均聚合度 (DP): 3. 甘/古比 >4 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶(hù)自行編輯,其版權(quán)為客戶(hù)所有,客戶(hù)需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶(hù)承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788