|
公司基本資料信息
|
范圍 | 60:0 - 1,000 GU 20:0 - 2,000 GU 85:0 - 200 GU | |||
精確度 | 再現(xiàn)性 0.5 光澤度單位(GU) | |||
分辨率 | 0.1 GU | |||
儲(chǔ)存 | 200 讀數(shù) | |||
尺寸 | 190 x 110 x 60 mm (7.48" x 4.3" x 2.3") | |||
重量 | 950g (33盎司) | |||
電源 | 干電池: 4 x LR6 (AA) | |||
完整配套 | Elcometer 407 統(tǒng)計(jì)型光澤儀, 4 x LR6 (AA) 堿性電池, Posi-Drive螺絲起子, 校準(zhǔn)片(帶磁性), 校準(zhǔn)片清潔布, Novo-SoftTM軟件CD,RS232 數(shù)據(jù)線, 提箱和操作說(shuō)明書s | |||
型號(hào) | 名稱 | 零件號(hào) | ||
Elcometer 407 | Elcometer 407 統(tǒng)計(jì)型光澤度儀 | J407----1 | ||
備件 / 附件 | 高光澤度瓷磚 | T40720091 | ||
校零標(biāo)準(zhǔn) | T40720105 | |||
USB 電纜 | T40720093 | |||
Posi-Drive螺絲起子 | T40720092 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788