|
公司基本資料信息
|
名稱型號(hào) | 硝酸鹽水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器[WAK-NO3] | |
測(cè)定項(xiàng)目 | 硝酸鹽/硝酸態(tài)氮 | |
測(cè)定范圍 | 硝酸鹽: 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 硝酸態(tài)氮: 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘 | |
測(cè)定回?cái)?shù) | 50回 | |
同類產(chǎn)品 | 硝酸鹽(高范圍)水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器[WAK-NO3(C)] 測(cè)定范圍:硝酸鹽(高范圍): 90, 225, 450, 900, 2250, 4500mg/L 硝酸態(tài)氮(高范圍):20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L | |
配合儀器 | 單項(xiàng)目水質(zhì)計(jì)[DPM-NO3] 測(cè)定范圍:1-25 mg/L 單項(xiàng)目水質(zhì)計(jì)[DPM-NO3-N] 測(cè)定范圍:0.2-5.8 mg/L | |
配合儀器 DPM-MT | Nitrate(NO2=0) 測(cè)定范圍:1.0-25.0 mg/L Nitrate(NO2≤0.2) 配WAK-NO2 Nitrate(NO2≤5) 配NO3-RA | Nitrate(NO2-N=0) Nitrate-Nitrogen(NO2-N≤0.06)配WAK-NO2 Nitrate-Nitrogen(NO2-N≤1.5)配NO3-RA 測(cè)定范圍:0.20-5.80 mg/L |
No. | 訂購型號(hào) | 測(cè)量范圍(mg/L=ppm) | 測(cè)量時(shí)間 | 測(cè)定回?cái)?shù) |
1 | WAK-Ag | 0 , 0.5 , 1, 2 , ≥5 | 3分鐘 | 50次/盒 |
2 | WAK-Al | 0 , 0.05, 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
3 | WAK-Au | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 | 30秒 | 40次/盒 |
4 | WAK-B | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
5 | WAK-B(C) | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 | 10分鐘 | 40次/盒 |
6 | WAK-Ca | 0, 2, 5, 10 , 20 , ≥50 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0, 5, 12.5, 25, 50, ≥125 | ||||
7 | WAK-Cl(300) | ≤200, about 250, ≥300 | 10秒 | 40次/盒 |
8 | WAK-Cl(200) | ≤100, about 150, ≥200 | 10秒 | 40次/盒 |
9 | WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | 1分鐘 | 40次/盒 |
10 | WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | 10秒 | 50次/盒 |
11 | WAK-ClO.DP | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10秒 | 50次/盒 |
12 | WAK-T.ClO | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
13 | WAK-ClO2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10秒 | 40次/盒 |
14 | WAK-CN | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
15 | WAK-COD(H) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | 5分鐘 | 50次/盒 |
16 | WAK-COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
17 | WAK-COD(D) | 0, 2, 4, 6, ≥8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
18 | WAK-Cr6+ | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
19 | WAK-Cr.T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
20 | WAK-CS | 0, 5, 10, 20, ≥50 | 5分鐘 | 50次/盒 |
21 | WAK-Cu | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 1分鐘 | 50次/盒 |
22 | WAK-CuM | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
23 | WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 10分鐘 | 50次/盒 |
24 | WAK-Fe | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
25 | WAK-Fe(D) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 , 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
26 | WAK-Fe2+ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30秒 | 50次/盒 |
27 | WAK-Fe2+(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
28 | WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 30秒 | 50次/盒 |
29 | WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
30 | WAK-H2O2(C) | 3,7,13,20,35,70,100,130,200,400,700 | 1分鐘 | 50次/盒 |
31 | WAK-H2O2 | 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5 | 20秒 | 50次/盒 |
32 | WAK-HYD | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
33 | WAK-Me | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
34 | WAK-Mg | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | ||||
35 | WAK-Mn | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30秒 | 50次/盒 |
36 | WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 30秒 | 50次/盒 |
37 | WAK-NaClO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 | 10秒 | 40次/盒 |
38 | WAK-NH4(C) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | 10分鐘 | 50次/盒 |
0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | ||||
39 | WAK-NH4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | ||||
40 | WAK-Ni | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
41 | WAK-Ni(D) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
42 | WAK-NO2(C) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 | 5分鐘 | 50次/盒 |
5, 10, 20, 50, 100, ≥200 | ||||
43 | WAK-NO2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | ||||
44 | WAK-NO3(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
20, 50, 100, 200, 500, 1000 | ||||
45 | WAK-NO3 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | ||||
46 | WAK-O3 | 0.1, 0.2, 0.5 , 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
47 | WAK-PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
48 | WAK-TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔 10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
49 | WAK-BCG | PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段 | 20秒 | 50次/盒 |
50 | WAK-BTB | PH5.8-8.0 0.2間隔 12階段 | 20秒 | 50次/盒 |
51 | WAK-PR | pH ≤6.2-≥8.8 0.2間隔(兩端0.4)12階段 | 20秒 | 50次/盒 |
52 | WAK-TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段 | 20秒 | 50次/盒 |
53 | WAK-Pd | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
54 | WAK-PMD | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 5分鐘 | 50次/盒 |
55 | WAK-PNL | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 8分鐘 | 40次/盒 |
56 | WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1分鐘 | 50次/盒 |
0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | ||||
57 | WAK-PO4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | ||||
58 | WAK-PO4(D) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | ||||
59 | WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 15分鐘 | 40次/盒 |
60 | WAK-SiO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 3.5分 | 40次/盒 |
61 | WAK-SiO2(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5分 | 40次/盒 |
62 | WAK-SO3(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
63 | WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30秒 | 50次/盒 |
64 | WAK-TN.i | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
65 | WAK-VC | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/100mL | 3分鐘 | 50次/盒 |
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | ||||
66 | WAK-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
67 | WAK-Zn(D) | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1,≥2 | 6 min | 40次/盒 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788