|
公司基本資料信息
|
![]() | 型號(hào)規(guī)格:TGL20 力距范圍(N.m):4-20 方榫尺寸(mm):9.5×9.5 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm):345×34×28 重量(Kg):0.6 分度值(N.m/格):0.125 |
![]() | 型號(hào)規(guī)格:TGL80 力距范圍(N.m):16-80 方榫尺寸(mm):12.7×12.7 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm):400×35×30 重量(Kg):0.6 分度值(N.m/格):0.5 |
![]() | 型號(hào)規(guī)格:TGL200 力距范圍(N.m):40-200 方榫尺寸(mm):12.7×12.7 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm):475×39×40 重量(Kg):1.2 分度值(N.m/格):2.0 |
![]() | 型號(hào)規(guī)格:TGL320 力距范圍(N.m):80-320 方榫尺寸(mm):12.7×12.7 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm):638×45×46 重量(Kg):2.2 分度值(N.m/格):1.5 |
![]() | 型號(hào)規(guī)格:TGL800 力距范圍(N.m):150-800 方榫尺寸(mm):19.0×19.0 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm):1105×60×58 重量(Kg):5.5 分度值(N.m/格):5.0 |
![]() | 型號(hào)規(guī)格:TGL1500 力距范圍(N.m):600-1500 方榫尺寸(mm):25.4×25.4 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高 mm):1086×70×68 重量(Kg):11.0 分度值(N.m/格):5.0(帶加力桿) |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788