|
公司基本資料信息
|
名稱(chēng) | 范圍 | 分辨率 | 精確度* | 零件號(hào) | |||
μm | mils | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | ||
Elcometer345鐵基整體 | 0-1500 | 0-60 | 0-20μm: 0.1μm | 0-1mils: 0.01 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | A345FB-I1 |
Elcometer345鐵基分離 | 0-1500 | 0-60 | A345FB-S1 | ||||
Elcometer345非鐵基整體 | 0-1500 | 0-60 | 0-20μm: 0.1μm | 0-1mils: 0.01 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | A345NB-I1 |
Elcometer345非鐵基分離 | 0-1500 | 0-60 | A345NB-S1 | ||||
Elcometer345兩用FNF整體 | 0-1500 | 0-60 | 0-20μm: 0.1μm | 0-1mils: 0.01 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | A345FNFBI1 |
Elcometer345兩用FNF分離 | 0-1500 | 0-60 | A345FNFBS1 | ||||
精確度*:按照接近所要求的厚度校準(zhǔn)時(shí)為±1% ,若無(wú)界定范圍內(nèi)的校準(zhǔn),則為±3% 。 FNF號(hào) GB 2306009B,USA 5886522 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788