|
公司基本資料信息
|
水平送風(fēng)超凈臺(tái) | ||
型號(hào) | HT-DDS | HT-SDS |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E) |
平均風(fēng)速 | 0.4m/s±20%(可調(diào)) | 0.4m/s±20%(可調(diào)) |
噪 音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | ≤3μm |
照 度 | ≥300LX | ≥300LX |
電 源 | AC,單相220V/50HZ | AC,單相220V/50HZ |
功率 | 0.4KW | 0.8KW |
凈化區(qū)尺寸 | 870*480*620(寬*深*高)mm | 1470*480*620(寬*深*高)mm |
外形尺寸 | 900*720*1450(寬*深*高)mm | 1500*720*1450(寬*深*高)mm |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820*600*50*① | 600*600*50*② |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | T5 8W*①/T5 14W*① | T5 8W*①/T5 20W*① |
適用人數(shù) | 單人單面,水平送風(fēng) | 雙人單面,水平送風(fēng) |
垂直送風(fēng)超凈臺(tái) | ||
型號(hào) | HT-DDC | HT-SDC |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E) |
平均風(fēng)速 | 0.4m/s±20%(可調(diào)) | 0.4m/s±20%(可調(diào)) |
噪 音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | ≤3μm |
照 度 | ≥300LX | ≥300LX |
電 源 | AC,單相220V/50HZ | AC,單相220V/50HZ |
功率 | 0.4KW | 0.8KW |
凈化區(qū)尺寸 | 830*700*500(寬*深*高)mm | 1340*700*500(寬*深*高)mm |
外形尺寸 | 990*740*1620(寬*深*高)mm | 1500*740*1620(寬*深*高)mm |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 800*600*50*① | 600*600*50*② |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | T5 14W*①/T5 14W*① | T5 14W*②/T5 14W*② |
適用人數(shù) | 單人單面,垂直流,玻璃升降型 | 雙人單面,垂直流,玻璃升降型 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶(hù)自行編輯,其版權(quán)為客戶(hù)所有,客戶(hù)需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶(hù)承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788