|
公司基本資料信息
|
基 本 參 數(shù) | 型 號 | TFD-2 | TFD-3 | TFD-5 | TFD-10 | TFD-20 | TFD-30 | TFD-50 |
反應瓶(L) | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
瓶口數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90 | 90 | 120 | 120 | 250 | 250 | 370 | |
轉速(rpm) | 30-1300 | 30-1300 | 30-1700 | 30-1720 | 30-1720 | 30-1720 | 30-1720 | |
轉矩(Ncm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
外形尺寸(cm) | 50x38x85 | 50x38x95 | 50x38x105 | 50x48x115 | 55x48x15 | 60x52x115 | 65x52x115 | |
功 能 配 置 | 下出料口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉速數(shù)顯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
變頻調速 | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪棒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
測溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能口 | / | / | / | / | ● | ● | ● | |
安全閥 | / | / | / | / | ● | ● | ● | |
防護罩 | / | / | / | / | ● | ● | ● | |
1L滴加 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權;
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權,請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788