|
公司基本資料信息
|
①自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭
②多參數(shù)測(cè)試儀,可接IDS數(shù)字探頭
③自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭
④QSC探頭狀況監(jiān)測(cè)功能
WTW數(shù)字傳感器(IDS傳感器): Intelligent智能化 |
Digital數(shù)字信號(hào) |
|
技術(shù)參數(shù) | |||
inoLab Multi 9310 | 溶氧(IDS傳感器) | ||
顯示屏 | 背光LCD圖表顯示 | 濃 度 | 0.00 … 20.00 mg/l |
存貯器 | 500組(手動(dòng))/5000組(自動(dòng)) | 飽 和 度 | 0.0 … 200.0 % |
測(cè)試通道 | 1個(gè) | 分 壓 | 0 … 400.0 Pa |
記錄器 | 手動(dòng)或自動(dòng)記錄 | 溫 度 | 0.0 …50.0°C |
接口 | 微型USB接口 | AutoRead | 自動(dòng)/手動(dòng) |
打印機(jī)(選配) | 可選熱敏打印機(jī),寬度58 mm | 校正記錄 | 可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄 |
電源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 | 內(nèi)置壓力傳感器 | |
PH(IDS傳感器) | 電導(dǎo)率(IDS傳感器) | ||
pH | -2.0 … 20.0 pH -2.00 … 20.00 pH -2.000 … 20.000 pH | 電 導(dǎo) 率 | 0.0 … 2000 mS/cm |
電導(dǎo)率 (其它) | 0.00 … 19.99µS/cm, K = 0.1 cm-1 | ||
mV | ±2000; ±1250.0 | 電 阻 率 | 0.00 …20 M cm |
溫 度 | -5.0 … 105.0°C | 電極常數(shù) | 自動(dòng)識(shí)別 |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 鹽 度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
CMC | Yes | TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 …199.9 g/l |
QSC | Yes | 溫 度 | - 5.0 … 105.0°C |
校 正 | 1,2,3,4,5點(diǎn)校正,WTW DIN/NIST校正, 另外20種標(biāo)準(zhǔn)液校正 | 自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
參考溫度 | 20°C 或 25°C | ||
校正記錄 | 可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄 | 溫度補(bǔ)償 | 無,非線性, 線性:0.000-10.000 %/K |
校正記錄 | 可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788