|
公司基本資料信息
|
美國賽分Sepax液相色譜柱
USP編號 | 填料描述 | 產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 孔徑 |
L1 | 碳十八烷基硅烷化學鍵合在多孔硅膠或瓷制微型顆粒(直徑1.5到10 µm),或者鍵合在整體柱上。 Octadecyl silane chemically bonded to porous silica or ceramic micro-particles, 1.5 to 10 µm in diameter, or a monolithic rod | Bio-C18 | 3,5,10 µm | 200,300 Å |
BR-C18 | 1.8, 2.2, 3, 5, 10 µm | 120 Å | ||
GP-C18 | 1.8,2.2,3,4,5,7,10 µm | 120 Å | ||
HP-C18 | 3, 4, 5, 7, 10 µm | 120 Å | ||
Amethyst C18-H | 5 µm | 120 Å | ||
Amethyst C18-P | 5 µm | 120 Å | ||
Sapphire-C18 | 5 µm | 100 Å | ||
L2 | 碳十八烷基硅烷化學鍵合在表面孔隙可控的硅膠上,內(nèi)核為實心球體,直徑30到50 µm。 Octadecyl silane chemically bonded to silica gel of a controlled surface porosity that has been bonded to a solid spherical core, 30 to 50 µm in diameter. | GP-C18 | 30, 50 µm | 60, 120 Å |
HP-C18 | 50 µm | 120 Å | ||
Bio-C18 | 50 µm | 300 Å | ||
L3 | 直徑1.5到10 µm的多孔硅膠顆粒,或是整體硅膠柱。 | HP-Silica | 1.8, 2.2, 3, 5, 10 µm | 60, 120, 200, 300, 500, 1000, 2000 Å |
L4 | 表面孔隙可控硅膠,內(nèi)核為實心球體,直徑30到50 µm。 | HP-Silica | 30, 50 µm | 60, 120, 300 Å |
L6 | 強陽離子交換基團化學鍵合在表面孔隙可控的硅膠上,內(nèi)核為實心球體,直徑30到50 µm。 | HP-SCX | 50 µm | 120 Å |
L7 | 碳八烷基硅烷化學鍵合在全多孔硅膠顆粒(直徑1.5到10 µm)或硅膠整體柱上。 | Bio-C8 | 3, 5, 10 µm | 300 Å |
GP-C8 | 3, 5, 10 µm | 120 Å | ||
L8 | 將單分子層的氨丙基硅烷化學鍵合在全多孔硅膠載體上(直徑3到10 µm)。 | HP-Amino | 3, 5, 10 µm | 120 Å |
L9 | 不規(guī)則或球形的全多孔化學鍵合硅膠,表面化學鍵合強酸型陽離子交換層,顆粒直徑3到10 µm。 | HP-SCX | 3, 5 µm | 120 Å |
L10 | 腈基化學鍵合在多孔硅膠顆粒上,顆粒直徑3到10 µm。 | HP-Cyano | 1.8, 2.2, 3, 4, 5, 10 µm | 120 Å |
L11 | 苯基官能團化合鍵合在多孔硅膠顆粒上,顆粒直徑1.5到10 µm。 | GP-Phenyl | 3, 5, 10 µm | 120 Å |
L14 | 化學鍵合硅膠,表面鍵合強堿季銨陰離子交換層,顆粒直徑5到10 µm。 | HP-SAX | 5, 10 µm | 120 Å |
L17 | 含磺酸基的交聯(lián)苯乙烯-二乙烯基苯共聚物強陽離子交換樹脂,H型,顆粒直徑7到11 µm。 | Carbomix H-NP | 10 µm | - |
L19 | 含磺酸基的交聯(lián)苯乙烯-二乙烯基苯共聚物強陽離子交換樹脂,Ca型,顆粒直徑約9 µm。 | Carbomix Ca-NP | 10 µm | - |
L20 | 將二羥基丙烷基團化學鍵合在多孔硅膠顆粒上,顆粒直徑3到10 µm。 | HP-Diol | 3, 5, 10 µm | 120 Å |
L21 | 剛性球形苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,顆粒直徑3到10 µm。 A rigid, spherical styrene-divinylbenzene copolymer, 3 to 10 µm in diameter. | PolyRP-100 | 5, 10 µm | 100 Å |
PolyRP-300 | 5, 10 µm | 300 Å | ||
PolyRP-500 | 5, 10 µm | 500 Å | ||
PolyRP-1000 | 5, 10 µm | 1000 Å | ||
PolyRP-NP | 1.7, 3, 5, 10 µm | - |
責權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788