|
公司基本資料信息
|
P230Ⅱ高壓恒流泵 | |
流量范圍 | 0.001~9.999mL/min,設定步長0.001mL/min |
流量準確度 | ≤±0.3%(1.0mL/min,8.5MPa,水,室溫) |
流量穩(wěn)定性 | RSD≤0.1%(1.0mL/min,8.5Mpa,水,室溫) |
工作壓力 | 42.0MPa(0.001~5.000mL/min),20.0MPa(5.001~9.999mL/min) |
顯示壓力誤差 | ≤±3%或0.5MPa以內 |
壓力脈動 | ≤1.0% |
梯度模式 | 二~三元高壓梯度,二~四元低壓梯度 |
梯度混合范圍 | 0.0~100.0%,設定步長0.1% |
梯度準確度 | ≤±1.0% |
梯度精確度 | ≤±0.1% |
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz |
功耗 | 180W |
外型尺寸(長×寬×高) | 420mm×280mm×175mm |
UV230Ⅱ紫外-可見檢測器 | |
波長范圍 | 190~700nm |
波長重復性 | ±0.1nm |
波長準確度 | ±1.0nm |
譜帶寬度 | 8nm |
響應時間 | 0.0~4.9s |
線性范圍 | 1.8AU(5%) |
基線噪聲 | ≤±1.0×10-5AU |
基線漂移 | ≤2.0×10-4 AU/h |
檢測濃度 | 4.0×10-9g/mL(萘的甲醇溶液) |
光源 | 氘燈 |
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz |
功耗 | 110W |
外型尺寸(長×寬×高) | 420mm×280mm×175mm |
ZWⅡ色譜柱恒溫箱 | |
溫度范圍 | 室溫+5~160℃ |
恒溫準確性 | 0.1℃ |
恒溫精度 | ≤±0.1℃ |
溫度設定分辨率 | 0.1℃ |
EC2006數(shù)據(jù)處理工作站 | |
操作系統(tǒng) | Windows 2000/XP |
控制方式 | 實時上位和下位機雙模式控制,完全獨立雙通道 |
工作方式 | 前后臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、計算、整理、儲存和打印 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權;
③發(fā)布內容如有侵權,請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788