|
公司基本資料信息
|
抖動儀 | |
中心頻率 | 3kHz + 200Hz (CCIR, NAB, JIS), 3.15kHz + 200Hz (DIN) |
輸入準位 | 5mV ~ 10Vrms |
輸入阻抗 | 330kW+ 20% 在 3kHz 與 3.15kHz 時 |
檔位 | 滿刻度 0.1, 0.3, 1, 3,共 4 檔 |
表頭準確度 | 滿刻度偏轉(zhuǎn)在 + 5% 之內(nèi) |
指示 | RMS指示(符合JIS標準),平均回覆(符合NAB 標準),峰值指示(符合CCIR,DIN 標準) |
模式 | WTD, WOW, FLUTTER, LIN |
帶速 | |
顯示 | 4 位數(shù) LEDs |
范圍 | 2.700kHz ~ 3.500kHz |
頻率計數(shù)器 | |
頻率范為 | 10Hz ~ 999.9kHz |
準確度 | +時基準確度 +1 位數(shù) |
時基 | 2.016 MHz 石英振蕩器;溫度特性 + 5 x 10-5 |
顯示 | 4 位數(shù) LEDs |
輸入準位 | 50mV ~ 10Vrms |
信號源 | |
振蕩器頻率 | 3kHz 與 3.15kHz |
準確度 | + 5 x 10-5 |
輸出 | Output of drift and outputs for oscilloscopeand recorder |
使用電源 | 交流 100/120/220/240V ±10%, 50/60Hz |
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-103 x 1 |
尺寸及重量 | 310(寬) × 110(高) × 395(長) mm, 約 6 公斤 |
責權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788