|
公司基本資料信息
|
丹參 (Salvia miltiorrhiza Bge.) | |||||
Product ID | 中文名 | English Name | CAS No | Purity | Test Method |
PCM-SM-001 | 丹參酮 | Tanshinone I | 568-73-0 | >98% | HPLC |
PCM-SM-002 | 隱丹參酮 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | >98% | HPLC |
PCM-SM-003 | 丹參酮IIA | TanshinoneⅡA | 568-72-9 | >98% | HPLC |
PCM-SM-004 | 丹參素 | Danshensu | 76822-21-4 | >98% | HPLC |
PCM-SM-005 | 丹參酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | >98% | HPLC |
PCM-SM-006 | 紫草酸 | Lithospermic acid | 28831-65-4 | >98% | HPLC |
PCM-SM-007 | 迷迭香酸 | Rosmarinic acid | 20283-92-5 | >98% | HPLC |
PCM-SM-008 | 二氫丹參酮Ⅰ | DihydrotanshinoneⅠ | 87205-99-0 | >98% | HPLC |
PCM-SM-009 | 原兒茶醛 | Protocatechuic aldehyde | 139-85-5 | >98% | HPLC |
PCM-SM-010 | 原兒茶酸 | Protocatechuic acid | 99-50-3 | >98% | HPLC |
PCM-SM-011 | 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | >97% | HPLC |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788