|
公司基本資料信息
|
名稱 | 尺寸(mm) | 粒徑(μm) | 孔徑(Å ) | 訂貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
Galaksil®EF-SiO2 | 4.6× 150 | 5 | 120 | 720-05012-004615 |
4.6× 250 | 5 | 120 | 720-05012-004625 | |
Galaksil®EF-C18M | 4.6× 150 | 5 | 120 | 723-05012-004615 |
4.6× 250 | 5 | 120 | 723-05012-004625 | |
Galaksil®EF-C18H | 4.6× 150 | 5 | 120 | 724-05012-004615 |
4.6× 250 | 5 | 120 | 724-05012-004625 | |
Galaksil®EF-C18(Xtra) | 4.6× 150 | 5 | 120 | 735-05012-004615 |
4.6× 250 | 5 | 120 | 735-05012-004625 | |
Galaksil®EF-C8 | 4.6× 150 | 5 | 120 | 725-05012-004615 |
4.6× 250 | 5 | 120 | 725-05012-004625 | |
Galaksil®EF-C18Bio | 4.6× 150 | 5 | 300 | 728-05030-004615 |
4.6× 250 | 5 | 300 | 728-05030-004625 | |
Galaksil®EF-C8Bio | 4.6× 150 | 5 | 300 | 729-05030-004615 |
4.6× 250 | 5 | 300 | 729-05030-004625 | |
Galaksil®EF-C4Bio | 4.6× 150 | 5 | 300 | 730-05030-004615 |
4.6× 250 | 5 | 300 | 730-05030-004625 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788