|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 外型尺寸 mm | 滾筒 長度 mm | 滾筒直徑 mm | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 Gs | 滾筒數(shù)量 個(gè) | 滾筒 轉(zhuǎn)速 r/min | 生產(chǎn)率 T/h | 物料粒度 mm | 電機(jī) 功率 Kw | 電源電壓 ~V |
參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | ||||||||||
CXJ-40Ⅰ | 550×460×660 | 400 | 300 | ≥3800 | 1 | 17-28 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | 380 |
CXJ-60-Ⅰ | 830×710×930 | 600 | 400 | ≥4000 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 | ||
CXJ-60-Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 筒≥1000 第二筒≥4000 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | ||
CXJ-60-Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 320 | 筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | ||
CXJ-80-Ⅰ | 1180×820×1040 | 800 | 406 | ≥4000 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | ||
CXJ-80-Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 406 | 筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | ||
CXJ-80-Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 406 | 筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-80-Ⅳ | 1970×1280×3100 | 800 | 406 | 筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒、第四筒≥4500 | 4 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-100-Ⅰ | 1300×1020×1270 | 1000 | 508 | ≥4500 | 1 | ≤≤2.5 | ≤10 | 1.1 | ||
CXJ-100-Ⅱ | 1620×1420×1770 | 1000 | 508 | 筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤4 | ≤10 | 2 | ||
CXJ-100-Ⅲ | 1970×1460×2309 | 1000 | 508 | 筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4500 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 3 |
昌盛磁電機(jī)械設(shè)備有限公司是集除鐵器設(shè)計(jì)、制造、銷售于一體的高新技術(shù)型專業(yè)的除鐵器生產(chǎn)廠商。本公司專業(yè)生產(chǎn)電磁除鐵器,永磁除鐵器,懸掛除鐵器,自卸永磁除鐵器,自卸電磁除鐵器,油冷除鐵器,風(fēng)冷除鐵器,盤式除鐵器,筒式除鐵器,管道式除鐵器等各種專業(yè)設(shè)備。新除鐵器價(jià)格請電詢設(shè)備部專業(yè)人員為你提供新報(bào)價(jià)!
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788