|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | WF30 |
顯示模式 | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
光 源 | LED藍(lán)光激發(fā) |
傳感器 | 光電二極管陣列 |
測(cè)量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm可選 |
測(cè)量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 光 源:D65 含光方式:SCI SCE |
測(cè)量量程 | L:0至100 |
重復(fù)精度 | △E<0.05(測(cè)白板30次取其偏差平均值) |
儀器臺(tái)間差 | △E<0.2 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)樣數(shù)據(jù)100條,每條標(biāo)樣下200條試樣數(shù)據(jù) |
語(yǔ)言模式 | 簡(jiǎn)體中文、英文 |
電池電量 | 鋰電池充滿(mǎn)電后可測(cè)量5000次 |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400240 |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作溫度范圍 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于85% 無(wú)凝露 |
儀器重量 | 700g |
儀器尺寸 | 199x68x90mm |
外包裝尺寸 | 400240340mm |
標(biāo)配附件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)、光盤(pán)(顏色分析系統(tǒng)軟件)、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
可選附件 | 粉末測(cè)試盒、液體測(cè)試組件、微型打印機(jī) |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶(hù)自行編輯,其版權(quán)為客戶(hù)所有,客戶(hù)需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶(hù)承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話(huà):400-854-6788