為保障廣大市民食品消費安全,近期,武漢市工商局對我市流通環(huán)節(jié)的食品組織開展了質(zhì)量抽樣檢測工作。此次,共抽檢食品105個批次,經(jīng)檢測,合格101個批次,合格率達(dá)到96%.其中:抽檢聽裝啤酒10個批次、罐頭11個批次、固體飲品6個批次、營養(yǎng)品10個批次、嬰兒奶粉11個批次、調(diào)味品12個批次、炒貨3個批次,以上被抽檢食品全部合格;抽檢餅干13個批次,合格11個批次,合格率為85%;抽檢膨化食品15個批次,合格14個批次,合格率為93%;抽檢麻辣素食14個批次,合格13個批次,合格率為93%.存在問題主要是:餅干中菌落總數(shù)、大腸菌群超標(biāo),麻辣素食中菌落總數(shù)超標(biāo),膨化食品中鋁超標(biāo)。
武漢市工商行政管理局2011年質(zhì)量監(jiān)測不合格食品及被監(jiān)測人信息公示
序號 | 樣品名稱 | 被監(jiān)測人 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目 (單位) | 不合項 準(zhǔn)限值 | 不合格項檢測值 |
1 | 來一爆 燒烤肉味 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司中華路分公司 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 嘉士利 | 50g/盒 | A20101025 | 菌落總數(shù),cfu/g | ≤750 | 820 |
大腸菌群MPN/100g | ≤30 | 230 | |||||||
2 | 全麥餅 | 武漢中百倉儲江夏購物廣場有限公司 | 奇客食品有限責(zé)任公司 | 奇客 | 103g/袋 | 20110513 | 菌落總數(shù),cfu/g | ≤750 | 1x10³ |
3 | 椒鹽牛筋 | 武漢市武昌區(qū)夏惠民超市 | 新津縣朝興食品廠 | 朝興 | 170g/袋 | 2011/05/09 | 菌落總數(shù),cfu/g | ≤750 | 4x104 |
4 | 卡奇脆海苔味非油炸馬鈴薯片 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司中華路分公司 | 內(nèi)蒙古福禾豆業(yè)有限責(zé)任公司 | 福禾 | 68g/袋 | 20101126252 | 鋁,mg/kg | ≤100 | 132 |
日期:2011-08-25