據(jù)美國聯(lián)邦公報消息,2019年3月22日,美國環(huán)保署發(fā)布2019-05406號文件,擬修訂雙炔酰菌胺(mandipropamid)在部分豆類及蔬菜中的殘留限量。
美國環(huán)保署對雙炔酰菌胺開展了風(fēng)險評估,分別評估了毒理性、飲食暴露量以及對嬰幼兒的影響,最終認(rèn)為按照以下限量使用是安全的。具體限量如下:
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
日期:2019-03-27
美國環(huán)保署對雙炔酰菌胺開展了風(fēng)險評估,分別評估了毒理性、飲食暴露量以及對嬰幼兒的影響,最終認(rèn)為按照以下限量使用是安全的。具體限量如下:
產(chǎn)品名稱 | 殘留限量(ppm) |
食莢長豇豆 | 0.90 |
食莢菜豆屬 | 0.90 |
食莢豇豆屬 | 0.90 |
食莢眉豆 | 0.90 |
芹萵 | 20 |
食莢豆角 | 0.90 |
柑橘類干渣 | 0.70 |
柑橘油 | 15 |
食莢豇豆 | 0.90 |
茴香鮮葉和莖 | 20 |
食莢法國菜豆 | 0.90 |
柑橘類水果,組10-10 | 0.50 |
食莢四季豆 | 0.90 |
食莢四棱豆 | 0.90 |
食莢青豆 | 0.90 |
食莢瓜爾豆 | 0.90 |
食莢刀豆 | 0.90 |
食莢菜豆 | 0.90 |
甘藍(lán) | 3.0 |
食莢扁豆 | 0.90 |
葉柄類蔬菜亞組22B | 20 |
食莢烏頭葉菜豆 | 0.90 |
食莢綠豆 | 0.90 |
食莢海軍豆 | 0.90 |
食莢赤小豆 | 0.90 |
食莢紅花菜豆 | 0.90 |
食莢菜豆 | 0.90 |
食莢刀豆 | 0.90 |
食莢黑綠豆 | 0.90 |
頭和莖類蕓苔屬蔬菜,組5-16 | 3.0 |
綠葉蔬菜,組4-16 | 25 |
食莢菜用大豆 | 0.90 |
食莢藜豆 | 0.90 |
食莢黃莢種菜豆 | 0.90 |
食莢四棱豆 | 0.90 |
食莢豆角 | 0.90 |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
日期:2019-03-27