序號 | 地方 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 不合格原因 | 日期 | 轄區(qū) |
1 | 杭州 | 大能發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 涼茶 | 標(biāo)簽上的文字、說明或其它相關(guān)信息未按照法規(guī)要求標(biāo)注或未標(biāo)注在顯著位置上。 | 04-09-2007 | 紐約 |
2 | 順德 | 佛山市順德區(qū)龍昌烤鰻有限公司 | 凍烤鰻 | | 04-09-2007 | 巴爾的摩 |
含不安全的食品添加劑 |
獸藥殘留 |
3 | 浙江 | 瑞安市華盛水產(chǎn)品加工廠東山漁港碼頭 | 瓶裝鹽水發(fā)酵蝦 | | 04-09-2007 | 三藩市 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
獸藥殘留 |
|
|
|
|
4 | 浙江 | 瑞安市華盛水產(chǎn)品加工廠東山漁港碼頭 | 瓶裝鹽水發(fā)酵蝦 | | 04-09-2007 | 三藩市 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
獸藥殘留 |
|
|
|
|
5 | 浙江 | 瑞安市華盛水產(chǎn)品加工廠東山漁港碼頭 | 瓶裝鹽水發(fā)酵蝦 | | 04-09-2007 | 三藩市 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
獸藥殘留 |
|
|
|
|
6 | 浙江 | 舟山震洋發(fā)展有限公司 | 單凍煮海鮮包 ( 塑料袋裝 ) | | 04-09-2007 | 三藩市 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
獸藥殘留 |
|
|
|
|
7 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | | 05-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
含有毒有害物質(zhì) |
8 | 浙江 | 浙江省黃巖進(jìn)出口有限公司 | 桃子 ( 去核水果 );metaL; 酸化 | 該食品顯示在不衛(wèi)生的條件下加工、包裝或貯藏,或由于不適當(dāng)?shù)乃峄?,而危及健康? | | 紐約 |
05-09-2007 |
|
|
|
|
9 | 山西長治 | 云海外貿(mào)肉食有限公司 | 凍兔 | 含沙門氏菌 | 05-09-2007 | 紐約 |
10 | 天津 | 天津食品進(jìn)出口集團(tuán) | 干棗 ( 椰棗 ) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 05-09-2007 | 紐約 |
11 | 大連 | 大連百樂達(dá)國際貿(mào)易有限公司 | 棗 ( 干果 ) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 05-09-2007 | 紐約 |
12 | 漢口 | 湖北禹勝食品有限公司 | 混合果汁 | 含不安全的食品添加劑 | 06-09-2007 | 芝加哥 |
13 | 貴州 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 . | 辣椒油浸豆腐 | 在不衛(wèi)生的條件下加工、包裝或貯藏而危及健康 | 06-09-2007 | 三藩市 |
14 | 貴州 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 . | 風(fēng)味豆腐 | 加工工藝未備案 | 06-09-2007 | 三藩市 |
15 | 廣東 | 廣州市番禺東海調(diào)味食品有限公司 | 鮑味醬油 | 加工工藝未備案 | 07-09-2007 | 三藩市 |
16 | 廣東 | 廣州市番禺東海調(diào)味食品有限公司 | 鮑味醬油 | 加工工藝未備案 | 07-09-2007 | 三藩市 |
17 | 河南 Ziancheng | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 07-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
18 | 河南南陽 | 天冠集團(tuán) | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加劑 | 07-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
19 | 河南南陽 | 天冠集團(tuán) | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加劑 | 07-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
20 | 西安 | 陜西海升鮮果汁有限公司 | 濃縮蘋果汁 | 在不衛(wèi)生的條件下加工、包裝或貯藏而危及健康 | 11-09-2007 | 圣璜 |
21 | 安徽 | 霍山恒興食品有限公司 | 凍烤鰻 | | 11-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
獸藥殘留 |
22 | 溫州 | 平陽源飛寵物玩具制品有限公司 | 狗咀嚼牛皮骨頭 ( 產(chǎn)品號 057) | | 11-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的色素 |
|
|
含有二種或以上添加劑但未標(biāo)明其常用或通用名 |
|
|
|
|
23 | 溫州 | 平陽源飛寵物玩具制品有限公司 | Rawhide Munchie Lifesaver ( 產(chǎn)品號 058) | | 11-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的色素 |
|
|
含有二種或以上添加劑但未標(biāo)明其常用或通用名 |
含人造色素但未在標(biāo)簽上注明 |
24 | 溫州 | 平陽源飛寵物玩具制品有限公司 | Rawhide Munchie BBQ Sheshkabob ( 產(chǎn)品號 059) | | 11-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的色素 |
|
|
含有二種或以上添加劑但未標(biāo)明其常用或通用名 |
|
|
|
|
25 | 江蘇 | 無錫市南齋莊食品有限公司 | HOT SPICE 豆腐 | | 11-09-2007 | 洛杉磯 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) |
|
|
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 |
|
|
加工工藝未備案 |
|
|
|
|
26 | 江蘇 | 無錫市南齋莊食品有限公司 | 豆腐干 | | 11-09-2007 | 洛杉磯 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) |
|
|
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 |
|
|
加工工藝未備案 |
|
|
|
|
27 | 福建 | 福建省富興工業(yè)進(jìn)出口公司 | 面條干 | 含不安全的色素 | 12-09-2007 | 洛杉磯 |
28 | 浙江 | 舟山強仁進(jìn)出口有限公司 | 凍蝦 | 含不安全的食品添加劑 | 12-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
29 | 浙江 | 舟山強仁進(jìn)出口有限公司 | 凍蝦 | 含不安全的食品添加劑 | 12-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
30 | 杭州 | 杭州太和健康食品有限公司 | HERBLIPIDO | 新的食品組份,沒有足夠的信息證明其使用能使消費者免于致病和傷害的風(fēng)險 | 13-09-2007 | 洛杉磯 |
31 | 黑龍江 | 雞西市東富糧油有機食品有限公司 | 100% 有機大豆 MEAL | 含有毒有害物質(zhì) | 14-09-2007 | 西雅圖 |
32 | 黑龍江 | 雞西市東富糧油有機食品有限公司 | NOP 有機干大豆 CAKE MEA | 食品容器含有毒有害物質(zhì) | 14-09-2007 | 西雅圖 |
33 | 黑龍江 | 雞西市東富糧油有機食品有限公司 | NOP 有機干大豆 CAKE MEA | 食品容器含有毒有害物質(zhì) | 14-09-2007 | 西雅圖 |
34 | 廣東 | 廣州強維食品有限公司 | 大豆蛋白 ( 每批經(jīng) FDA 請求正常入口 ) | | 14-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
含有毒有害物質(zhì) |
|
|
|
|
35 | 江蘇 | 江陰 Chonoroitin Bio Product Co Tld | 人參根粉 | 含化學(xué)殺蟲劑 | 16-09-2007 | 洛杉磯 |
36 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | C12922P WH C/TIEL Frt'N Honey - Double (Wild Harvest) | | 18-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
含有毒有害物質(zhì) |
37 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | E353P HAM/GER FRT SRPRISE BANANA BAR (Ultra Snax) | 含有毒有害物質(zhì) | 18-09-2007 | 洛杉磯 |
38 | 浙江 | 溫州佩蒂寵物用品有限公司 | irdie Goof Balls, 2 in 1 Chew Treat, Sm. | 含有毒有害物質(zhì) | 18-09-2007 | 洛杉磯 |
39 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加劑 | 18-09-2007 | 芝加哥 |
40 | 舟山 | 舟山普陀可納樂食品有限公司 | 鯖魚 , Jack, in Brine | 加工工藝未備案 | 19-09-2007 | 明尼阿波利斯 |
41 | 大連 | 大連新海洋食品有限公司 | 凍去皮去骨太平洋鱈魚 ( 部分拒絕 ) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 19-09-2007 | 西雅圖 |
42 | 大連 | Dalian Shan Li Food Co | 蝦 KERNEL IN CAN | | 20-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
獸藥殘留 |
43 | 廣東 | 廣東斗門水產(chǎn)品進(jìn)出品集團(tuán) | 凍蟹肉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 21-09-2007 | 紐約 |
44 | 福建 | Fuzhou Xuhuang Foods Co.,Ltd | 蝦 | 獸藥殘留 | 21-09-2007 | 紐約 |
45 | 廣東 | 潮安澳立達(dá)水產(chǎn)品有限公司 | 凍烤鰻 | 獸藥殘留 | 21-09-2007 | 紐約 |
46 | 廣東 | 潮安澳立達(dá)水產(chǎn)品有限公司 | 凍烤鰻 | 獸藥殘留 | 21-09-2007 | 紐約 |
47 | 青島 | Farm Direct Foods | 芹菜 , DRIED OR PASTELASTIC, SYNTH;NTRLARTFCL DRIED | | 含化學(xué)殺蟲劑 | 21-09-2007 | 芝加哥 |
48 | 汕頭 | 汕頭龍豐食品有限公司 | 面包蝦 | 含不安全的食品添加劑 | 21-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
49 | 大連 | 大連汕海水產(chǎn)有限公司 | 面包蝦 | 獸藥殘留 | 21-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
50 | 廣東 | Pan Yu Rocktain Pet Manufacture Group Co., Ltd. | 狗咀嚼淀粉骨頭 | 含不安全的食品添加劑 | 24-09-2007 | 紐約 |
51 | 廣東 | Pan Yu Rocktain Pet Manufacture Group Co., Ltd. | 狗咀嚼淀粉骨頭 | 含不安全的食品添加劑 | 24-09-2007 | 紐約 |
52 | 青島 | 沙朗特(青島)食品配料有限公司 | 脫水芹菜塊 | 含化學(xué)殺蟲劑 | 24-09-2007 | 芝加哥 |
53 | 上海 | 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司 | PANAX NOTOGINSENG POWDER | 含化學(xué)殺蟲劑 | 24-09-2007 | 洛杉磯 |
54 | 福建 | 福建龍溪軸承廠 | 中國面條 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 25-09-2007 | 洛杉磯 |
55 | 福建 | 福建龍溪軸承廠 | 中國面條 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 25-09-2007 | 洛杉磯 |
56 | 大連 | 大連汕海水產(chǎn)有限公司 | 凍面包蝦 | 含不安全的食品添加劑 | 25-09-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
57 | 廣東 | Xiong Chun Chinese Materials | 生中國種植人參根 | 含化學(xué)殺蟲劑 | 25-09-2007 | 洛杉磯 |
58 | 山東 | 日照昌華海產(chǎn)食品有限公司 | 模擬蟹條 | 含李斯特氏菌 | 26-09-2007 | 芝加哥 |
59 | 山東 | 日照昌華海產(chǎn)食品有限公司 | 模擬蟹條 | 含李斯特氏菌 | 26-09-2007 | 芝加哥 |
60 | 舟山 | 浙江省岱山縣寶發(fā)水產(chǎn)有限公司 | 凍海鮮包魷魚條 , 須 , 蝦 , 貽貝 | | 26-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
獸藥殘留 |
含硝基呋喃 |
61 | 舟山 | 浙江省岱山縣寶發(fā)水產(chǎn)有限公司 | 凍海鮮包魷魚條 , 須 , 蝦 , 貽貝 | | 26-09-2007 | 洛杉磯 |
含不安全的食品添加劑 |
|
|
獸藥殘留 |
|
|
含硝基呋喃 |
|
|
|
|