近日,新疆自治區(qū)科技廳公示了2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)人員和擬獎(jiǎng)勵(lì)成果,其中,食品領(lǐng)域有12項(xiàng),一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)、三等獎(jiǎng)6項(xiàng),公示時(shí)間自2025年6月21日至6月27日。
食品領(lǐng)域2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一、二、三等獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)成果
一、 擬授予一等獎(jiǎng)的成果(2項(xiàng))
二、 擬授予二等獎(jiǎng)的成果(4項(xiàng))
三、擬授予三等獎(jiǎng)的成果(6項(xiàng))
(來源:新疆自治區(qū)科技廳)
原文鏈接:https://kjt.xinjiang.gov.cn/kjt/c100264/202506/7fbc3b9b573b44299a6ad9904f49c3fa.shtml
附件1:2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)人員.docx
附件2:2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一、二、三等獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)成果.docx
食品領(lǐng)域2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一、二、三等獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)成果
一、 擬授予一等獎(jiǎng)的成果(2項(xiàng))
序號(hào) | 成果名稱 | 完成單位 | 完成人 |
22 | 新疆現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)及智能裝備研究與集成應(yīng)用 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所;上海孫橋溢佳農(nóng)業(yè)技術(shù)股份有限公司;江蘇大學(xué);合肥佳富特機(jī)器人科技有限責(zé)任公司;喀什地區(qū)瓜果蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心;新疆盛世華強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技有限公司; | 王國(guó)強(qiáng);毛罕平;張彩虹;卜崇興;史慧鋒;林茂先;劉娜;吳樂天;姜魯艷;侯彥華;閆圣坤;孫傳蛟; |
27 | 食品安全保障關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及在新疆特色食品產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用 | 新疆大學(xué);中山大學(xué);新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;北京艾旗斯德科技有限公司;紅有軟件股份有限公司;新疆艾旗斯德檢測(cè)科技有限公司; | 賈振紅;李攻科;孫蕾;呂小毅;陳發(fā)榮;談繼強(qiáng);楊潔;岳海濤;左恩光;吳海軍;肖小華;冉文生; |
序號(hào) | 成果名稱 | 完成單位 | 完成人 |
16 | 馬高效養(yǎng)殖營(yíng)養(yǎng)飼養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究與集成應(yīng)用 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué);昭蘇縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心;天康生物股份有限公司;新疆維吾爾自治區(qū)地方國(guó)營(yíng)伊犁種馬場(chǎng);伊犁哈薩克自治州昭蘇馬場(chǎng); | 楊開倫;邵偉;陳勇;李曉斌;李海英;歐陽(yáng)文;李海;臧長(zhǎng)江;禚梅; |
24 | 肉用綿羊重要性狀功能基因挖掘及高產(chǎn)高效技術(shù)體系創(chuàng)建與應(yīng)用 | 新疆維吾爾自治區(qū)畜牧科學(xué)院;中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所;新疆農(nóng)業(yè)大學(xué);喀什地區(qū)畜牧工作站; | 史洪才;牛志剛;儲(chǔ)明星;許艷麗;楊會(huì)國(guó);依明·蘇來曼;姜鋒韜;常璐;左曉佳; |
41 | 食品中危害因子精準(zhǔn)檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及標(biāo)準(zhǔn)化集成和應(yīng)用 | 新疆維吾爾自治區(qū)科技資源共享服務(wù)中心;江南大學(xué);成都海關(guān)技術(shù)中心;中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院;深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心; | 楊中;沈曉芳;劉俊;李立;吳鳳琪;孫利;粟有志;曹雪琴;毛瓊玲; |
46 | 西瓜新品種選育與機(jī)械化綠色高效栽培技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院西部農(nóng)業(yè)研究中心;中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所;新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈密瓜研究中心;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所;新疆農(nóng)業(yè)大學(xué); | 朱迎春;袁高鵬;張學(xué)軍;劉君璞;龔艷;王惠林;陳曉;劉文文;安志江; |
序號(hào) | 成果名稱 | 完成單位 | 完成人 |
32 | 玉米新品種選育及配套制種、加工技術(shù)的研究與應(yīng)用 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院瑪納斯農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站;新疆九圣禾農(nóng)業(yè)技術(shù)研究院有限公司;瑪納斯縣農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心; | 樊曉琴;劉迎春;馬小龍;李立勇;趙海燕;郭建富;周遠(yuǎn)航; |
33 | “蘇勒坦”杏選育推廣 | 托克遜縣林果業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(研究開發(fā)中心);新疆農(nóng)業(yè)大學(xué); | 塔依爾·艾合買提;賽提尼牙孜·賽提瓦力迪;白克力·肉孜;麥合木提·圖如普;俞婕;趙世榮;熱西丁·先木西; |
49 | 棉籽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)及裝備創(chuàng)新與應(yīng)用 | 巴州晨光植物蛋白有限公司;新疆晨光生物科技股份有限公司;邯鄲晨光植物蛋白有限公司;晨光生物科技集團(tuán)克拉瑪依有限公司;喀什晨光植物蛋白有限公司; | 宋偉光;朱丹丹;安文濤;韓文杰;張揚(yáng);袁新英;張軍; |
57 | 面向儲(chǔ)備糧動(dòng)態(tài)監(jiān)管的智慧糧庫(kù)管理平臺(tái) | 新疆乾坤信息技術(shù)股份有限公司;新疆大學(xué);深圳中天乾坤信息技術(shù)有限公司; | 陳康;徐力平;吳秋生;錢育蓉;范百富;冷洪勇;李鵬; |
62 | [基層]大蒜高質(zhì)化產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 新疆超越歆生物科技有限公司; | 袁新越;緒建榮;李芳;袁新超;王建;陳燕;劉勃; |
65 | [基層]蜂產(chǎn)品深加工技術(shù)升級(jí)產(chǎn)業(yè)化示范 | 伊犁百信草原蜂業(yè)有限責(zé)任公司; | 馮鋼;馮強(qiáng);趙雅麗;王喜姣; |
(來源:新疆自治區(qū)科技廳)
原文鏈接:https://kjt.xinjiang.gov.cn/kjt/c100264/202506/7fbc3b9b573b44299a6ad9904f49c3fa.shtml
附件1:2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)人員.docx
附件2:2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一、二、三等獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)勵(lì)成果.docx